<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 《大陸股市》陸股翻紅，創業板動能強</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E3%80%8A%E5%A4%A7%E9%99%B8%E8%82%A1%E5%B8%82%E3%80%8B%E9%99%B8%E8%82%A1%E7%BF%BB%E7%B4%85%EF%BC%8C%E5%89%B5%E6%A5%AD%E6%9D%BF%E5%8B%95%E8%83%BD%E5%BC%B7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 16:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>研究：美1/3抗生素處方箋沒必要</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=167424</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=167424#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 13:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《大陸股市》陸股翻紅，創業板動能強]]></category>
		<category><![CDATA[中國監禁44記者 高壓冠全球]]></category>
		<category><![CDATA[小花online 1小時內回應]]></category>
		<category><![CDATA[李開復潑創業青年8桶冷水]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[研究今天指出，《大陸股市》陸股翻紅，創業板動能強，美國有近1/3的抗生素處方箋「不恰當」，李開復潑創業青年8桶冷水，研究人員呼籲提升抗生素使用規範。法新社報導，小花online 1小時內回應，專家在這篇發表於「美國醫學會期刊」（JAMA）的研究中表示，中國監禁44記者 高壓冠全球，抗生素過度使用會導致抗藥性，光是美國1年就有200萬人受到影響，2萬3000人因此喪命。研究發現，美國2011年開出2億6200萬份門診抗生素處方箋，這對擁有3億人口的美國來說幾乎是人人有份。美國疾病管制暨預防中心（CDC）醫師佛萊明杜特拉（Katherine Fleming-Dutra）和研究團隊發現，每18萬4000多次就醫，就有12.6次開出抗生素；最常開立抗生素的診斷是鼻竇炎、耳朵感染與喉嚨痛。研究說：「合計來看，估計高達30%門診的口服抗生素處方箋可能是不恰當的。」白宮最近公布對抗抗藥性細菌的國家行動計畫，期能在2020年以前將門診不當的抗生素使用減少50%。這份研究呼籲整體抗生素使用減少15%，以達到這項目標。研究人員表示，希望這項研究結果能鼓勵與通知抗生素管理機構，在未來幾年對醫師提供更好的使用規範。（譯者：中央社陳怡君）1050504(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>研究今天指出，<b><font size="5"><a href="http://cs.focusmark.com.tw" target="_blank">《大陸股市》陸股翻紅，創業板動能強</a></font></b>，美國有近1/3的抗生素處方箋「不恰當」，<b><font size="5"><a href="http://www.focusmark.com.tw" target="_blank">李開復潑創業青年8桶冷水</a></font></b>，研究人員呼籲提升抗生素使用規範。法新社報導，<b><font size="5"><a href="http://money.focusmark.com.tw" target="_blank">小花online 1小時內回應</a></font></b>，專家在這篇發表於「美國醫學會期刊」（JAMA）的研究中表示，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">中國監禁44記者 高壓冠全球</a></font></b>，抗生素過度使用會導致抗藥性，光是美國1年就有200萬人受到影響，2萬3000人因此喪命。研究發現，美國2011年開出2億6200萬份門診抗生素處方箋，這對擁有3億人口的美國來說幾乎是人人有份。美國疾病管制暨預防中心（CDC）醫師佛萊明杜特拉（Katherine Fleming-Dutra）和研究團隊發現，每18萬4000多次就醫，就有12.6次開出抗生素；最常開立抗生素的診斷是鼻竇炎、耳朵感染與喉嚨痛。研究說：「合計來看，估計高達30%門診的口服抗生素處方箋可能是不恰當的。」白宮最近公布對抗抗藥性細菌的國家行動計畫，期能在2020年以前將門診不當的抗生素使用減少50%。這份研究呼籲整體抗生素使用減少15%，以達到這項目標。研究人員表示，希望這項研究結果能鼓勵與通知抗生素管理機構，在未來幾年對醫師提供更好的使用規範。（譯者：中央社陳怡君）1050504(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=167424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
