<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 《大陸股市》陸股開盤小跌，黃金股承壓</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E3%80%8A%E5%A4%A7%E9%99%B8%E8%82%A1%E5%B8%82%E3%80%8B%E9%99%B8%E8%82%A1%E9%96%8B%E7%9B%A4%E5%B0%8F%E8%B7%8C%EF%BC%8C%E9%BB%83%E9%87%91%E8%82%A1%E6%89%BF%E5%A3%93" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 06:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>OGS觸控 今年跌幅逾50％</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=601041</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=601041#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《大陸股市》陸股開盤小跌，黃金股承壓]]></category>
		<category><![CDATA[3人求償6千萬 高院開庭 如獲補償 蘇建和：捐部分做公益]]></category>
		<category><![CDATA[別出心裁！ 南航「讓紅包飛」活動賀新春]]></category>
		<category><![CDATA[反壟斷調查將收網 歐盟近日對谷歌提出訴訟]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　由於市場的成熟與終端產品激烈的價格競爭，反壟斷調查將收網 歐盟近日對谷歌提出訴訟，智慧型手機及平板電腦的觸控面板市場正面臨著激烈的價格戰。今年OGS觸控面板價格跌幅超過50％，別出心裁！ 南航「讓紅包飛」活動賀新春，可望推動觸控筆電價格更加親民。隨著面板雙虎、宸鴻陸續推出低價觸控方案，3人求償6千萬 高院開庭 如獲補償 蘇建和：捐部分做公益，明年有機會在觸控筆電扳回一城，《大陸股市》陸股開盤小跌，黃金股承壓，搶回流失的市占率。 &#160;&#160;&#160;&#160;　DisplaySearch指出，受到大陸觸控面板業者劇烈的價格競爭，同時應用市場已經高度成長多年，智慧型手機需求成長平緩，而平板電腦市場雖成長快速、但即將日趨成熟，智慧型手機及平板電腦的觸控面板市場面臨著激烈的價格戰。 &#160;&#160;&#160;&#160;　友達在2013年第1季提出嵌入型觸控「eTP」觸控筆電產品，而群創則在第2季中宣佈採用義隆晶片方案的「InnoTouch」，強調產品更輕薄、價格更親民，解決了全平面OGS觸控面板成本偏高的問題。友達eTP觸控產品市場接受度高，第3季、第4季出貨都倍數成長，搶走了宸鴻這些專業觸控面板廠的訂單。 &#160;&#160;&#160;&#160;　因為面板廠推出低價觸控解決方案，DisplaySearch指出，OGS面板價格從上半年的50~70美元，下滑到下半年的30~40美元，價格下跌的幅度超過50％。因應來自友達與群創的競爭，宸鴻在第3季為筆記型電腦推出了三種低成本設計。其中兩種與群創第一代的InnoTouch類似，沒有外觀客製化的感應器玻璃直接被外框覆蓋；正因為如此的設計，表面玻璃加工的成本就可以節省，而且增加共用件的機會。 &#160;&#160;&#160;&#160;　進入2014年，DisplaySearch表示，Android、Chrome和iOS（或MacOS X）都非常可能踏入10吋以上、原先屬於Wintel市場，筆記型電腦觸控需求有可能因為這些新作業系統加入，再次被點燃。 &#160;&#160;&#160;&#160;　手機觸控面板也吹整合風，群創推出採用外嵌式觸控面板（on cell）整合型方案TOD（ touch on display），採用Synaptics晶片方案，推出約4.5吋720p的TOD目標瞄準智慧型手機市場，目前4.5吋TOD已經導入酷派、摩托羅拉等品牌廠。其他像是華映、彩晶推出了on cell整合型面板產品，第4季已經量產出貨。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　由於市場的成熟與終端產品激烈的價格競爭，<b><font size="5"><a href="http://games.focusmark.com.tw" target="_blank">反壟斷調查將收網 歐盟近日對谷歌提出訴訟</a></font></b>，智慧型手機及平板電腦的觸控面板市場正面臨著激烈的價格戰。今年OGS觸控面板價格跌幅超過50％，<b><font size="5"><a href="http://foods.focusmark.com.tw" target="_blank">別出心裁！ 南航「讓紅包飛」活動賀新春</a></font></b>，可望推動觸控筆電價格更加親民。隨著面板雙虎、宸鴻陸續推出低價觸控方案，<b><font size="5"><a href="http://shops.focusmark.com.tw" target="_blank">3人求償6千萬 高院開庭 如獲補償 蘇建和：捐部分做公益</a></font></b>，明年有機會在觸控筆電扳回一城，<b><font size="5"><a href="http://games.focusmark.com.tw" target="_blank">《大陸股市》陸股開盤小跌，黃金股承壓</a></font></b>，搶回流失的市占率。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　DisplaySearch指出，受到大陸觸控面板業者劇烈的價格競爭，同時應用市場已經高度成長多年，智慧型手機需求成長平緩，而平板電腦市場雖成長快速、但即將日趨成熟，智慧型手機及平板電腦的觸控面板市場面臨著激烈的價格戰。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　友達在2013年第1季提出嵌入型觸控「eTP」觸控筆電產品，而群創則在第2季中宣佈採用義隆晶片方案的「InnoTouch」，強調產品更輕薄、價格更親民，解決了全平面OGS觸控面板成本偏高的問題。友達eTP觸控產品市場接受度高，第3季、第4季出貨都倍數成長，搶走了宸鴻這些專業觸控面板廠的訂單。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　因為面板廠推出低價觸控解決方案，DisplaySearch指出，OGS面板價格從上半年的50~70美元，下滑到下半年的30~40美元，價格下跌的幅度超過50％。因應來自友達與群創的競爭，宸鴻在第3季為筆記型電腦推出了三種低成本設計。其中兩種與群創第一代的InnoTouch類似，沒有外觀客製化的感應器玻璃直接被外框覆蓋；正因為如此的設計，表面玻璃加工的成本就可以節省，而且增加共用件的機會。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　進入2014年，DisplaySearch表示，Android、Chrome和iOS（或MacOS X）都非常可能踏入10吋以上、原先屬於Wintel市場，筆記型電腦觸控需求有可能因為這些新作業系統加入，再次被點燃。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　手機觸控面板也吹整合風，群創推出採用外嵌式觸控面板（on cell）整合型方案TOD（ touch on display），採用Synaptics晶片方案，推出約4.5吋720p的TOD目標瞄準智慧型手機市場，目前4.5吋TOD已經導入酷派、摩托羅拉等品牌廠。其他像是華映、彩晶推出了on cell整合型面板產品，第4季已經量產出貨。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=601041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《其他電子》鴻海集團投資Hike，攻印度商機</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=502968</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=502968#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 12:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《大陸股市》陸股開盤小跌，黃金股承壓]]></category>
		<category><![CDATA[別不信邪！成大生落海失蹤 連夜託夢外人轉告家屬]]></category>
		<category><![CDATA[國民黨團發起連署反核食 一晚人數上千]]></category>
		<category><![CDATA[看馬戲團玩魔術  獨老出遊玩出童心]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[鴻海（2317）今早公告，看馬戲團玩魔術 獨老出遊玩出童心，子公司Foxconn Singapore及富智康（FIH Mobile）子公司Wonderful Stars已與新加坡公司Hike Global簽署股份認購協議，國民黨團發起連署反核食 一晚人數上千，鴻海集團將合計斥資逾7499萬美元取得Hike約5.46％優先股，別不信邪！成大生落海失蹤 連夜託夢外人轉告家屬，透過策略性投資尋求更多合作機會，《大陸股市》陸股開盤小跌，黃金股承壓，藉此落實在印度的業務模式、並實現軟硬體整合策略。鴻海子公司Foxcoon Singapore將以每股139.27美元取得Hike約1.82％優先股，總金額2499萬8686.46美元。富智康子公司Wonderful Stars亦以每股139.27美元取得Hike約3.64％優先股，總金額4999萬7372.92美元。富智康公告指出，Hike透過子公司提供智慧手機P2P即時通訊應用程式「hike Messenger」，用戶可藉此透過網路或SMS（短訊服務），向全球用戶發送訊息、分享包括相片、影片及歌曲等檔案，目前在印度註冊用戶已超過1億。富智康表示，即時通訊軟體已成為智慧型手機上最頻繁使用的應用程式之一，Hike以服務當地用戶的經驗作為優勢，開發眾多廣受智慧型手機用戶歡迎的實用應用程式。富智康指出，透過對Hike進行策略性投資，集團可建立及發展與Hike更緊密關係，藉以探索更多合作機會，並促進其在印度當地落實「整合–創新–設計–製造及市場營銷」的業務模式以及實現其「軟硬體整合」策略。(時報資訊)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鴻海（2317）今早公告，<b><font size="5"><a href="http://cs.focusmark.com.tw" target="_blank">看馬戲團玩魔術  獨老出遊玩出童心</a></font></b>，子公司Foxconn Singapore及富智康（FIH Mobile）子公司Wonderful Stars已與新加坡公司Hike Global簽署股份認購協議，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">國民黨團發起連署反核食 一晚人數上千</a></font></b>，鴻海集團將合計斥資逾7499萬美元取得Hike約5.46％優先股，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">別不信邪！成大生落海失蹤 連夜託夢外人轉告家屬</a></font></b>，透過策略性投資尋求更多合作機會，<b><font size="5"><a href="http://sports.focusmark.com.tw" target="_blank">《大陸股市》陸股開盤小跌，黃金股承壓</a></font></b>，藉此落實在印度的業務模式、並實現軟硬體整合策略。鴻海子公司Foxcoon Singapore將以每股139.27美元取得Hike約1.82％優先股，總金額2499萬8686.46美元。富智康子公司Wonderful Stars亦以每股139.27美元取得Hike約3.64％優先股，總金額4999萬7372.92美元。富智康公告指出，Hike透過子公司提供智慧手機P2P即時通訊應用程式「hike Messenger」，用戶可藉此透過網路或SMS（短訊服務），向全球用戶發送訊息、分享包括相片、影片及歌曲等檔案，目前在印度註冊用戶已超過1億。富智康表示，即時通訊軟體已成為智慧型手機上最頻繁使用的應用程式之一，Hike以服務當地用戶的經驗作為優勢，開發眾多廣受智慧型手機用戶歡迎的實用應用程式。富智康指出，透過對Hike進行策略性投資，集團可建立及發展與Hike更緊密關係，藉以探索更多合作機會，並促進其在印度當地落實「整合–創新–設計–製造及市場營銷」的業務模式以及實現其「軟硬體整合」策略。(時報資訊)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=502968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
