<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E3%80%8A%E8%A7%80%E5%85%89%E8%82%A1%E3%80%8B%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%A4%BE%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%AC%AC%E5%A3%B9%E5%A4%A7%E7%8D%8E%EF%BC%8C%E9%9B%84%E7%8D%8512%E9%80%A3%E9%9C%B8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2026 02:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>褐皮書報喜 美經濟回溫有影</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=474844</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=474844#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸]]></category>
		<category><![CDATA[利誘辦卡後擺爛 太超過]]></category>
		<category><![CDATA[華碩助厄瓜多偏鄉設台灣數位學習中心]]></category>
		<category><![CDATA[許厝分校爭議 今重新驗尿檢查結果兩周出爐]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　儘管美國聯準會（Fed）公布「褐皮書」指經濟在房市與車市增溫支撐下溫和成長，利誘辦卡後擺爛 太超過，惟就業復甦緩慢，華碩助厄瓜多偏鄉設台灣數位學習中心，因為上周初次請領失業救濟人數增加4，許厝分校爭議 今重新驗尿檢查結果兩周出爐，000人，《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸，過去5周有4周呈現擴增。 &#160;&#160;&#160;&#160;　受到初領失業救濟金人數增加的影響，周三大跌的美股周四依然疲軟，道瓊與標普5百指數開盤後不久下跌約0.2％，科技股相對弱勢，那斯達克指數跌逾0.3％。 &#160;&#160;&#160;&#160;　根據美國勞工部周四公布的數據，上周初領失業救濟金人數經季調後達35.2萬人，較前周增加4，000人，並高於市場預估的35萬人。 &#160;&#160;&#160;&#160;　至4月6日止的該周，初領救濟金總人數則由原估的34.6萬，上修至34.8萬。 &#160;&#160;&#160;&#160;　事實上，除了4月6日當周外，最近5周初領救濟金人數全告增加，另一個扣除短線波動因素的4周移動平均初領救濟金人數上周也攀升2，750人，來到361，250人的2個月最高。 &#160;&#160;&#160;&#160;　請領失業救濟金報告透露出就業市場歷經冬季的就業人口強勁成長後，近來復甦步伐已轉弱。 &#160;&#160;&#160;&#160;　美國3月非農業就業人口僅增加8.8萬人，增量還不到冬季平均值的一半水準，且失業率還在相對偏高的7.6％。 &#160;&#160;&#160;&#160;　近來Fed內部已有主張縮減量化寬鬆規模甚至提前退場的聲浪，如果就業市場復甦力道不強，代表Fed實施量化寬鬆措施的時間會拉長。 &#160;&#160;&#160;&#160;　Fed周三公布俗稱「褐皮書」的最新景氣動向調查報告，報告指出，受惠於房市復甦加溫與汽車銷售強勁，從2月底到4月初整體美國經濟轉強，呈現溫和成長。 &#160;&#160;&#160;&#160;　Fed共12個行政轄區皆呈報經濟微幅或溫和成長的景氣概況，紐約與達拉斯則彙報景氣較上次調查轉強。 &#160;&#160;&#160;&#160;　報告表示，房建活動動能進一步增強，不但創造更多營建的就業機會，也對像木材等房市相關產品的產出有提振的效果。 &#160;&#160;&#160;&#160;　根據褐皮書內容，3月美國經濟實際狀況可能比就業市場報告與零售額數據所呈現的情況還要強。這份褐皮書將提供4月底Fed決策會議評估經濟情勢的重要參考。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　儘管美國聯準會（Fed）公布「褐皮書」指經濟在房市與車市增溫支撐下溫和成長，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">利誘辦卡後擺爛 太超過</a></font></b>，惟就業復甦緩慢，<b><font size="5"><a href="http://stock.focusmark.com.tw" target="_blank">華碩助厄瓜多偏鄉設台灣數位學習中心</a></font></b>，因為上周初次請領失業救濟人數增加4，<b><font size="5"><a href="http://hr.focusmark.com.tw" target="_blank">許厝分校爭議 今重新驗尿檢查結果兩周出爐</a></font></b>，000人，<b><font size="5"><a href="http://sports.focusmark.com.tw" target="_blank">《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸</a></font></b>，過去5周有4周呈現擴增。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　受到初領失業救濟金人數增加的影響，周三大跌的美股周四依然疲軟，道瓊與標普5百指數開盤後不久下跌約0.2％，科技股相對弱勢，那斯達克指數跌逾0.3％。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　根據美國勞工部周四公布的數據，上周初領失業救濟金人數經季調後達35.2萬人，較前周增加4，000人，並高於市場預估的35萬人。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　至4月6日止的該周，初領救濟金總人數則由原估的34.6萬，上修至34.8萬。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　事實上，除了4月6日當周外，最近5周初領救濟金人數全告增加，另一個扣除短線波動因素的4周移動平均初領救濟金人數上周也攀升2，750人，來到361，250人的2個月最高。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　請領失業救濟金報告透露出就業市場歷經冬季的就業人口強勁成長後，近來復甦步伐已轉弱。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　美國3月非農業就業人口僅增加8.8萬人，增量還不到冬季平均值的一半水準，且失業率還在相對偏高的7.6％。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　近來Fed內部已有主張縮減量化寬鬆規模甚至提前退場的聲浪，如果就業市場復甦力道不強，代表Fed實施量化寬鬆措施的時間會拉長。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　Fed周三公布俗稱「褐皮書」的最新景氣動向調查報告，報告指出，受惠於房市復甦加溫與汽車銷售強勁，從2月底到4月初整體美國經濟轉強，呈現溫和成長。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　Fed共12個行政轄區皆呈報經濟微幅或溫和成長的景氣概況，紐約與達拉斯則彙報景氣較上次調查轉強。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　報告表示，房建活動動能進一步增強，不但創造更多營建的就業機會，也對像木材等房市相關產品的產出有提振的效果。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　根據褐皮書內容，3月美國經濟實際狀況可能比就業市場報告與零售額數據所呈現的情況還要強。這份褐皮書將提供4月底Fed決策會議評估經濟情勢的重要參考。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=474844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>軟性AMOLED國家隊 工研院：最快2年量產</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=471045</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=471045#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 01:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《業績-其他電子》致茂Q1 EPS 0.85元，Q2營收估續增]]></category>
		<category><![CDATA[《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸]]></category>
		<category><![CDATA[涼夏商機旺 零售餐飲營收表現佳]]></category>
		<category><![CDATA[澎恰恰要九把刀阿基師學著點]]></category>
		<category><![CDATA[蔬菜秒變傳統樂器  胡蘿蔔變身排簫]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[經濟部今舉行「軟性新視界、顯耀新產業」記者會，澎恰恰要九把刀阿基師學著點，工研院及顯示產業代表鎖定軟性主動有機發光二極體（AMOLED）顯示產品，《業績-其他電子》致茂Q1 EPS 0.85元，Q2營收估續增，盼籌組「國家隊」，《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸，最快2年內量產。工研院影像顯示科技中心主任程章林表示，涼夏商機旺 零售餐飲營收表現佳，工研院研發的軟性AMOLED產品，蔬菜秒變傳統樂器 胡蘿蔔變身排簫，最快2年即可量產。友達光電（2409）董事長彭(雙)浪強調，台灣AMOLED面板實力不輸南韓，就缺下游應用，及上游整合，但投資金額是相同產能下，薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）面板生產線的數倍，數百億新台幣起跳的規模，一定要有政府政策的支持，如行政院開發基金。彭(雙)浪說，日本、南韓、中國大陸發展AMOLED面板產業都有政府支持。市場競爭激烈，時間就是金錢，既然大家有心要做，就要下定決心，加快腳步。他坦言，對於軟性AMOLED面板的投資細節未定案，但以現在的AMOLED產品應用來看，友達的穿戴式、虛擬實境產品已量產。接下來要擴大AMOLED規模，仍以小尺寸的產品為主，包括穿戴式裝置、手機移動產品，虛擬實境、車用，但手機AMOLED量不會太大。他認為，友達投入AMOLED面板研發已16年，從研發量能轉入量產，但友達的產能不是太大，所以手機AMOLED面板不是主要產品，將以穿戴式、虛擬實境、車用為主。1050816(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>經濟部今舉行「軟性新視界、顯耀新產業」記者會，<b><font size="5"><a href="http://foods.focusmark.com.tw" target="_blank">澎恰恰要九把刀阿基師學著點</a></font></b>，工研院及顯示產業代表鎖定軟性主動有機發光二極體（AMOLED）顯示產品，<b><font size="5"><a href="http://bids.focusmark.com.tw" target="_blank">《業績-其他電子》致茂Q1 EPS 0.85元，Q2營收估續增</a></font></b>，盼籌組「國家隊」，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸</a></font></b>，最快2年內量產。工研院影像顯示科技中心主任程章林表示，<b><font size="5"><a href="http://hr.focusmark.com.tw" target="_blank">涼夏商機旺 零售餐飲營收表現佳</a></font></b>，工研院研發的軟性AMOLED產品，<b><font size="5"><a href="http://bids.focusmark.com.tw" target="_blank">蔬菜秒變傳統樂器  胡蘿蔔變身排簫</a></font></b>，最快2年即可量產。友達光電（2409）董事長彭(雙)浪強調，台灣AMOLED面板實力不輸南韓，就缺下游應用，及上游整合，但投資金額是相同產能下，薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）面板生產線的數倍，數百億新台幣起跳的規模，一定要有政府政策的支持，如行政院開發基金。彭(雙)浪說，日本、南韓、中國大陸發展AMOLED面板產業都有政府支持。市場競爭激烈，時間就是金錢，既然大家有心要做，就要下定決心，加快腳步。他坦言，對於軟性AMOLED面板的投資細節未定案，但以現在的AMOLED產品應用來看，友達的穿戴式、虛擬實境產品已量產。接下來要擴大AMOLED規模，仍以小尺寸的產品為主，包括穿戴式裝置、手機移動產品，虛擬實境、車用，但手機AMOLED量不會太大。他認為，友達投入AMOLED面板研發已16年，從研發量能轉入量產，但友達的產能不是太大，所以手機AMOLED面板不是主要產品，將以穿戴式、虛擬實境、車用為主。1050816(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=471045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台達電總部 獲白金級建築改造認證</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=268202</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=268202#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 09:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸]]></category>
		<category><![CDATA[軟銀近日打線兇猛 西武教頭也嚇到]]></category>
		<category><![CDATA[陸國產客機今首飛營運]]></category>
		<category><![CDATA[青草湖私密景點  竹市賞夜景好去處]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[台達電總部台北瑞光大樓今天獲得美國綠建築協會LEED既有建築改造最高等級白金級認證，《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸，能源效率使用項目獲得滿分，陸國產客機今首飛營運，5年用電減少40%。台達電瑞光大樓力行節能改造，青草湖私密景點 竹市賞夜景好去處，採用台達電自有產品及節能方案，軟銀近日打線兇猛 西武教頭也嚇到，自2011年至2015年5年內建築總用電量減少40%。其中，照明用電節電 74%、空調用電節電25%，尤其在LEED能源效率使用項目獲得滿分的肯定，相較國際相似地理環境的建築物節電可達56%。台達董事長海英俊表示，聯合國IPCC報告中指出，建築能消耗佔全球整體能源消耗的三分之一，且建築的減碳潛力最高可達 90%，面對氣候暖化日益嚴重的現象，積極改善建築物的能源使用，為減緩氣候暖化的積極因應之道。台達在過去十年打造22棟綠建築，其中 8棟已獲得LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)認證；12棟已獲得認證(LEED或EEWH)的綠建築，2015年共節電979萬度，約當減少6，961噸二氧化碳排放。台達持續投入研發，提昇產品能源轉換效率與提供建築節能方案，以實際行動因應建築能耗對氣候環境的影響。台達電總部改造採用的節能方案，包括空調智慧節能、照明智慧節能、電梯能源回生單元、資料中心智慧節能、能源管理資訊系統等方案等；在水資源方面，盥洗間使用節水型設計，節水約32.7%；設置室內空氣品質監控系統，智慧化引入低溫外氣自然冷卻，改善室內空氣品質，創造更舒適健康的工作環境。此外，台達瑞光大樓於2014年獲得台灣綠建築「鑽石級」認證，為台灣第一棟中層建築(6到15樓)取得既有建築改善類鑽石級綠建築標章，且為臺灣綠建築示範基地，擔任推廣綠建築重要實際展示點。1050824(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台達電總部台北瑞光大樓今天獲得美國綠建築協會LEED既有建築改造最高等級白金級認證，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸</a></font></b>，能源效率使用項目獲得滿分，<b><font size="5"><a href="http://stock.focusmark.com.tw" target="_blank">陸國產客機今首飛營運</a></font></b>，5年用電減少40%。台達電瑞光大樓力行節能改造，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">青草湖私密景點  竹市賞夜景好去處</a></font></b>，採用台達電自有產品及節能方案，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">軟銀近日打線兇猛 西武教頭也嚇到</a></font></b>，自2011年至2015年5年內建築總用電量減少40%。其中，照明用電節電 74%、空調用電節電25%，尤其在LEED能源效率使用項目獲得滿分的肯定，相較國際相似地理環境的建築物節電可達56%。台達董事長海英俊表示，聯合國IPCC報告中指出，建築能消耗佔全球整體能源消耗的三分之一，且建築的減碳潛力最高可達 90%，面對氣候暖化日益嚴重的現象，積極改善建築物的能源使用，為減緩氣候暖化的積極因應之道。台達在過去十年打造22棟綠建築，其中 8棟已獲得LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)認證；12棟已獲得認證(LEED或EEWH)的綠建築，2015年共節電979萬度，約當減少6，961噸二氧化碳排放。台達持續投入研發，提昇產品能源轉換效率與提供建築節能方案，以實際行動因應建築能耗對氣候環境的影響。台達電總部改造採用的節能方案，包括空調智慧節能、照明智慧節能、電梯能源回生單元、資料中心智慧節能、能源管理資訊系統等方案等；在水資源方面，盥洗間使用節水型設計，節水約32.7%；設置室內空氣品質監控系統，智慧化引入低溫外氣自然冷卻，改善室內空氣品質，創造更舒適健康的工作環境。此外，台達瑞光大樓於2014年獲得台灣綠建築「鑽石級」認證，為台灣第一棟中層建築(6到15樓)取得既有建築改善類鑽石級綠建築標章，且為臺灣綠建築示範基地，擔任推廣綠建築重要實際展示點。1050824(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=268202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>嘉聯益5月營收創3年同期新低 月減3.05％</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=206367</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=206367#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 03:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸]]></category>
		<category><![CDATA[終止連3戰失分 王建民獲本季第2勝]]></category>
		<category><![CDATA[連結三峽張家界  白洋長江公路大橋開工]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[嘉聯益科技(6153)今(8)日公布5月營收10.46億元，連結三峽張家界 白洋長江公路大橋開工，創近3年同期新低，《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸，比4月及去年5月各減少3.05%、14.83%，終止連3戰失分 王建民獲本季第2勝，連續10個月不如前一年同期；前5月營收52.57億元，較去年同期衰退12.01%。嘉聯益首季稅後純損1.17億元，僅次於2008年第1季的稅後純損1.33億元，比前一季稅後純益2.91億元轉盈為虧，較去年同期虧損擴增41.08%，每股稅後純損0.36元。嘉聯益首季營收31.32億元，毛利率9.54%，分創近8季、3季新低。營收比前一季及去年同期各減少27.27%、12.42%；毛利率也處歷年首季相對低檔，較前一季下滑7.91個百分點，比去年同期提高3.15個百分點。嘉聯益先前董事會決議，擬每股配發去年現金股利1元，定16日召開股東常會。嘉聯益去年營收157.15億元，毛利率13.19%，稅後純益6.18億元，每股稅後純益1.91元；營收比前年衰退2.51%，毛利率下探低檔，下滑3.16個百分點，但稅後純益及每股稅後純益年增各51.79%、52.8%。(工商)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>嘉聯益科技(6153)今(8)日公布5月營收10.46億元，<b><font size="5"><a href="http://bids.focusmark.com.tw" target="_blank">連結三峽張家界  白洋長江公路大橋開工</a></font></b>，創近3年同期新低，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">《觀光股》旅行社服務第壹大獎，雄獅12連霸</a></font></b>，比4月及去年5月各減少3.05%、14.83%，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">終止連3戰失分 王建民獲本季第2勝</a></font></b>，連續10個月不如前一年同期；前5月營收52.57億元，較去年同期衰退12.01%。嘉聯益首季稅後純損1.17億元，僅次於2008年第1季的稅後純損1.33億元，比前一季稅後純益2.91億元轉盈為虧，較去年同期虧損擴增41.08%，每股稅後純損0.36元。嘉聯益首季營收31.32億元，毛利率9.54%，分創近8季、3季新低。營收比前一季及去年同期各減少27.27%、12.42%；毛利率也處歷年首季相對低檔，較前一季下滑7.91個百分點，比去年同期提高3.15個百分點。嘉聯益先前董事會決議，擬每股配發去年現金股利1元，定16日召開股東常會。嘉聯益去年營收157.15億元，毛利率13.19%，稅後純益6.18億元，每股稅後純益1.91元；營收比前年衰退2.51%，毛利率下探低檔，下滑3.16個百分點，但稅後純益及每股稅後純益年增各51.79%、52.8%。(工商)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=206367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
