<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E3%80%8A%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%82%A1%E3%80%8B%E7%8E%89%E5%B1%B1%E9%8A%80%E5%89%B5%E6%84%8F%E7%94%A2%E6%A5%AD%E6%94%BE%E6%AC%BE%E5%A5%AA%E5%86%A0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 20:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>蔡衍明：我愛台灣也是中國人</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=497885</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=497885#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 05:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠]]></category>
		<category><![CDATA[周董怕錦榮吃醋 避嫌不牽蔡依林]]></category>
		<category><![CDATA[徐錫隆 為弱勢孩子拉小提琴]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　旺旺集團總裁蔡衍明4日公開強調，周董怕錦榮吃醋 避嫌不牽蔡依林，旺旺中時媒體集團沒有拿中國大陸資金、沒有被核准特許事業，《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠，所做所為光明正大、全體員工可以抬頭挺胸，徐錫隆 為弱勢孩子拉小提琴，「我們是愛台灣的台灣人，更是堂堂正正的中國人」。自08年接手媒體事業以來，理念就是旺台灣旺中國人，不讓外國人看不起，兩岸能和平發展，始終不變，旺中集團不會是媒體大妖獸而會是無敵鐵金剛。 &#160;&#160;&#160;&#160;　2012旺旺集團歲末旺年會4日在台北世貿中心南港展覽館舉行，3500多位旺旺員工齊聚一堂，展現凝聚力和團結向心力。 &#160;&#160;&#160;&#160;　經營媒體從無私心 &#160;&#160;&#160;&#160;　旺旺集團總裁蔡衍明特別在致詞時有感而發地表示，他沒有想到去年一年會經歷這樣的大風大浪，面對到外界誤解的批評，他的理念始終一貫，就是旺台灣旺中國人，不讓外國人看不起，兩岸能和平發展，這怎麼會是「妖獸」？ &#160;&#160;&#160;&#160;　蔡衍明說，他經營媒體沒有私心，和他長期共事的媒體主管都知道，他從不曾要求媒體做他私心目的的事，也許去年因為要併購中嘉系統和有緣與《蘋果日報》結合，所以才招致這麼多是非。 &#160;&#160;&#160;&#160;　蔡衍明話鋒一轉表示，對於「過去在台灣是重要領導人，未來也可能會是」的蘇先生（民進黨主席蘇貞昌），他公開明白地說，這位蘇先生居然聽信他人的壞話，認為他蔡衍明是個粗魯的人，因他粗魯所以會出賣台灣？還罵他「傾中」、「中資」。蔡衍明表示，這種個人攻擊讓他矮半裁，但他強調「集團做任何事都光明正大」，他也要員工都抬頭挺胸，不必畏懼外界無端羞辱。 &#160;&#160;&#160;&#160;　蔡衍明說，他前兩天看望一位移民加拿大、他國小五、六年級的老師夫妻，今年高齡89歲，連對他知之甚詳的老師和師母都對這些批評他的聲音看不下去，忍不住高聲回應：「蔡衍明不是這種人！」 &#160;&#160;&#160;&#160;　蔡衍明指出，蘇先生還說《中國時報》沒有報格，他揚起聲問全場旺中集團員工，集團報紙難道有賣台嗎？有不實新聞嗎？得到雷響般的回應「沒有！」 &#160;&#160;&#160;&#160;　在大陸賺錢非中資 &#160;&#160;&#160;&#160;　蔡衍明說，他要求蘇先生辦一場「報格」評比，甚至和蘇先生對辯，蘇都沒有同意。他高聲地問：「中資的定義是什麼？」蘇先生過去所有政治獻金都沒有中資嗎？不能以他在大陸賺錢就說他是中資，那麼多在大陸賺錢的台商「寄附」政治獻金，依蘇的標準，難道這些捐給蘇的錢就不算中資？何況蘇先生的支持者中有多少是崇拜中國的人，和他一樣對媽祖婆、關帝爺尊崇敬拜，如果現在「擲茭」媽祖一定說自己是中國人，崇拜中國傾中有什麼不對？除非我們「背祖」，「那是不可能的代誌」。 &#160;&#160;&#160;&#160;　蔡衍明強調，集團沒有做虧心事，一切光明正大，所以勇者無懼、強者無敵，「我們不是媒體大妖獸，而是無敵鐵金剛」，2013年他要用力說出心中的話。 &#160;&#160;&#160;&#160;　蔡衍明同時在旺年會一開始許願時就高聲強調，希望旺旺人每天都快樂，做愛台灣的台灣人和堂堂正正中國人，他說，經營事業30年的經驗告訴他，景氣無關乎事業成長，端視公司主管幹部的計畫和帶動。 …更多新聞請看《旺報》，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　旺旺集團總裁蔡衍明4日公開強調，<b><font size="5"><a href="http://foods.focusmark.com.tw" target="_blank">周董怕錦榮吃醋 避嫌不牽蔡依林</a></font></b>，旺旺中時媒體集團沒有拿中國大陸資金、沒有被核准特許事業，<b><font size="5"><a href="http://money.focusmark.com.tw" target="_blank">《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠</a></font></b>，所做所為光明正大、全體員工可以抬頭挺胸，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">徐錫隆 為弱勢孩子拉小提琴</a></font></b>，「我們是愛台灣的台灣人，更是堂堂正正的中國人」。自08年接手媒體事業以來，理念就是旺台灣旺中國人，不讓外國人看不起，兩岸能和平發展，始終不變，旺中集團不會是媒體大妖獸而會是無敵鐵金剛。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　2012旺旺集團歲末旺年會4日在台北世貿中心南港展覽館舉行，3500多位旺旺員工齊聚一堂，展現凝聚力和團結向心力。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　經營媒體從無私心<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　旺旺集團總裁蔡衍明特別在致詞時有感而發地表示，他沒有想到去年一年會經歷這樣的大風大浪，面對到外界誤解的批評，他的理念始終一貫，就是旺台灣旺中國人，不讓外國人看不起，兩岸能和平發展，這怎麼會是「妖獸」？<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　蔡衍明說，他經營媒體沒有私心，和他長期共事的媒體主管都知道，他從不曾要求媒體做他私心目的的事，也許去年因為要併購中嘉系統和有緣與《蘋果日報》結合，所以才招致這麼多是非。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　蔡衍明話鋒一轉表示，對於「過去在台灣是重要領導人，未來也可能會是」的蘇先生（民進黨主席蘇貞昌），他公開明白地說，這位蘇先生居然聽信他人的壞話，認為他蔡衍明是個粗魯的人，因他粗魯所以會出賣台灣？還罵他「傾中」、「中資」。蔡衍明表示，這種個人攻擊讓他矮半裁，但他強調「集團做任何事都光明正大」，他也要員工都抬頭挺胸，不必畏懼外界無端羞辱。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　蔡衍明說，他前兩天看望一位移民加拿大、他國小五、六年級的老師夫妻，今年高齡89歲，連對他知之甚詳的老師和師母都對這些批評他的聲音看不下去，忍不住高聲回應：「蔡衍明不是這種人！」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　蔡衍明指出，蘇先生還說《中國時報》沒有報格，他揚起聲問全場旺中集團員工，集團報紙難道有賣台嗎？有不實新聞嗎？得到雷響般的回應「沒有！」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　在大陸賺錢非中資<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　蔡衍明說，他要求蘇先生辦一場「報格」評比，甚至和蘇先生對辯，蘇都沒有同意。他高聲地問：「中資的定義是什麼？」蘇先生過去所有政治獻金都沒有中資嗎？不能以他在大陸賺錢就說他是中資，那麼多在大陸賺錢的台商「寄附」政治獻金，依蘇的標準，難道這些捐給蘇的錢就不算中資？何況蘇先生的支持者中有多少是崇拜中國的人，和他一樣對媽祖婆、關帝爺尊崇敬拜，如果現在「擲茭」媽祖一定說自己是中國人，崇拜中國傾中有什麼不對？除非我們「背祖」，「那是不可能的代誌」。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　蔡衍明強調，集團沒有做虧心事，一切光明正大，所以勇者無懼、強者無敵，「我們不是媒體大妖獸，而是無敵鐵金剛」，2013年他要用力說出心中的話。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　蔡衍明同時在旺年會一開始許願時就高聲強調，希望旺旺人每天都快樂，做愛台灣的台灣人和堂堂正正中國人，他說，經營事業30年的經驗告訴他，景氣無關乎事業成長，端視公司主管幹部的計畫和帶動。</p>
<p>				…更多新聞請看《旺報》，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=497885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>張德江5月訪港 可能會晤泛民主派人士</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=361416</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=361416#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠]]></category>
		<category><![CDATA[打造高雄成為健康城市 陳菊率團訪日]]></category>
		<category><![CDATA[短期研修陸生人數多 立委憂高教日月潭化]]></category>
		<category><![CDATA[社論－國發會應該是國家發展總舵手]]></category>
		<category><![CDATA[蔡依林溫州捲300萬 觀眾雖少敬業唱]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[香港政府邀請中共中央政治局常委、全國人大委員長張德江訪問香港，蔡依林溫州捲300萬 觀眾雖少敬業唱，出席5月18日由特區政府主辦的「一帶一路高峰論壇」，《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠，並進行主題演講。 港媒報導，短期研修陸生人數多 立委憂高教日月潭化，身兼中共港澳工作協調小組組長的張德江，打造高雄成為健康城市 陳菊率團訪日，或有可能與香港泛民主派人士會晤，社論－國發會應該是國家發展總舵手，部分泛民主派政黨表示，願意接受張德江邀請會晤，希望直接反映香港人的憂慮。針對5月張德江訪問香港，香港特首梁振英表示「一帶一路倡議可以為香港長遠的社會和經濟發展提供新的和巨大的動力。委員長來港出席論壇並作主題演講，充分體現中央重視和大力支持香港在倡議中的獨特功能，亦體現了香港在國家新一輪發展戰略中的重要作用。」而香港民主黨主席劉慧卿表示，現在很多香港人覺得生活方式被改變，也發生李波事件，挑戰一國兩制，希望促請張德江來港之後，親自了解港人為何躁動不安，也希望有機會反映香港人的憂慮，包括李波事件以及重啟政改等。民主思路召集人湯家驊認為，除了李波事件，香港人對於管治班子的表現非常失望，還有香港政改問題，會讓很多香港人轉向港獨，再發展下去，一國兩制很大機會全面失敗。香港評論員林和立分析，近日港獨討論熱烈，相信張德江也要為有關情緒降溫、定調，不能容許港獨情緒蔓延下去。港媒也引述支持港獨或本土派組織，如香港民族黨或香港眾志的看法，回應黨內對於張德江訪港不太關心，也沒有留意或討論。(旺報即時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港政府邀請中共中央政治局常委、全國人大委員長張德江訪問香港，<b><font size="5"><a href="http://www.focusmark.com.tw" target="_blank">蔡依林溫州捲300萬 觀眾雖少敬業唱</a></font></b>，出席5月18日由特區政府主辦的「一帶一路高峰論壇」，<b><font size="5"><a href="http://stock.focusmark.com.tw" target="_blank">《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠</a></font></b>，並進行主題演講。 港媒報導，<b><font size="5"><a href="http://news.focusmark.com.tw" target="_blank">短期研修陸生人數多 立委憂高教日月潭化</a></font></b>，身兼中共港澳工作協調小組組長的張德江，<b><font size="5"><a href="http://sports.focusmark.com.tw" target="_blank">打造高雄成為健康城市 陳菊率團訪日</a></font></b>，或有可能與香港泛民主派人士會晤，<b><font size="5"><a href="http://sports.focusmark.com.tw" target="_blank">社論－國發會應該是國家發展總舵手</a></font></b>，部分泛民主派政黨表示，願意接受張德江邀請會晤，希望直接反映香港人的憂慮。針對5月張德江訪問香港，香港特首梁振英表示「一帶一路倡議可以為香港長遠的社會和經濟發展提供新的和巨大的動力。委員長來港出席論壇並作主題演講，充分體現中央重視和大力支持香港在倡議中的獨特功能，亦體現了香港在國家新一輪發展戰略中的重要作用。」而香港民主黨主席劉慧卿表示，現在很多香港人覺得生活方式被改變，也發生李波事件，挑戰一國兩制，希望促請張德江來港之後，親自了解港人為何躁動不安，也希望有機會反映香港人的憂慮，包括李波事件以及重啟政改等。民主思路召集人湯家驊認為，除了李波事件，香港人對於管治班子的表現非常失望，還有香港政改問題，會讓很多香港人轉向港獨，再發展下去，一國兩制很大機會全面失敗。香港評論員林和立分析，近日港獨討論熱烈，相信張德江也要為有關情緒降溫、定調，不能容許港獨情緒蔓延下去。港媒也引述支持港獨或本土派組織，如香港民族黨或香港眾志的看法，回應黨內對於張德江訪港不太關心，也沒有留意或討論。(旺報即時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=361416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《先探周刊》謝金河：小英的新520行情</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=330830</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=330830#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 13:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《新金融觀察》同程牽手萬達 內戰OTA外戰迪士尼]]></category>
		<category><![CDATA[《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠]]></category>
		<category><![CDATA[三二行館拆違建 限28日拆光]]></category>
		<category><![CDATA[厭惡政治菁英  美選民豪賭下注川普]]></category>
		<category><![CDATA[地壹創媒 衝刺手機購物]]></category>
		<category><![CDATA[民間團體推台灣名義入聯 民進黨支持]]></category>
		<category><![CDATA[稱對方偷竊 2毒蟲遭警逮翻臉]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[台股今年擺脫520總統就職魔咒，厭惡政治菁英 美選民豪賭下注川普，近幾個交易日漲多跌少。(本報系資料照片) 台灣經歷了三次政黨輪替，三二行館拆違建 限28日拆光，每一次五二○都成了股市投資人的夢魘，民間團體推台灣名義入聯 民進黨支持，二○○○年第一次政黨輪替，地壹創媒 衝刺手機購物，五二○當天，稱對方偷竊 2毒蟲遭警逮翻臉，台股從九一六七．七八急殺到八八二○．三五，《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠，台股大跌三四七．四三，《新金融觀察》同程牽手萬達 內戰OTA外戰迪士尼，此後，隨著兩岸的動盪，台股最後跌到三四一一，應驗了高清愿先生的魔咒：阿扁當選，台股跌到剩下三分之一。三度政黨輪替這次沒跌第二次政黨輪替，扁家貪婪與馬英九成了對照組，馬英九在高民意支持下勝出，但○八年的五二○仍然是開高走低，台股從九三○九．九五急殺到九○六八．八九，指數大跌二二六．三一，馬英九上任，國人有很深的期待，尤其是兩岸關係的改變，大家以為台灣經濟從此會大好，沒想到二○○八年馬上任不久即發生金融海嘯，台股又慘跌到三九五五。此後到馬英九的第二個任期，他為了追求歷史定位，全力推動證所稅及富人稅，台灣經濟從此厄運連連，股市交易量從此急轉直下，這次的第三次政黨輪替，小英總統當家，台股這次上漲卅五．二八，這是三次政黨輪替，台股唯一沒有下跌的一次，台股會不會從此久旱逢甘霖？這是一個好的開端。台股在五二○當天不跌反漲，主要原因是大家一直以來對五二○行情都戒慎恐懼，尤其有了阿扁與馬英九的五二○前車之鑑，這次五二○大家寧可先避一避，加權指數這回從八八四○率先殺破八○○○點關卡，在國際股市沒有出現太大波動的情況下，台股領先下跌，除了五二○的特殊因素外，大家都擔心兩岸關係出現惡化。在小英五二○就職之前，北京當局已經狠話盡出，說是九二共識沒有迴避空間，而在此之前，包括限縮陸客來台人數及暫停兩岸交流、引渡電信人犯、比利時鋼鐵年會等，這些不友善動作，讓大家對小英新政府未來在兩岸關係上感到悲觀。不過眾所矚目的蔡總統五二○就職大典，大約在十一點廿七分左右，小英總統正式回應兩岸議題，她以尊重九二會談歷史的「九二事實」取代「九二共識」，股市盤中卻以上漲六二點回應，投資人擔心的新總統五二○演講，股市出現正面回應，這是健康的第一步。很多人關心未來兩岸關係冷處理，台股會不會受影響？我的看法是過去八年，馬總統在主權議題的退讓，換取兩岸關係和諧，照理說兩岸關係大好，但台灣經濟也沒有更好，反而一直沈淪，未來假如兩岸關係冷處理，台灣經濟會不會一直壞下去？這當中涉及兩岸的人流、物流、金流。過去廿年台灣人的錢、技術，源源不絕西進，但陸資來台很少，陸客充實了一些內需，但是一條龍的營運方式，台灣創造的附加價值並不高，未來兩岸關係轉淡，台灣要思考的是如何從以中國為主的座標轉化為以世界為主的座標，以創新為主的經濟取代過去以勞力密集為主的經濟型態，才能找到新的明天。而三次政黨輪替，最值得留意的是台股交易量不見了，二○○○年的阿扁五二○，台股成交一二五八．九七億元，○八年馬英九的五二○，台股成交一七七七億元，一六年的蔡英文五二○，台股成交五七六．八億元，過去這十六年的三次政黨輪替，○八年的馬英九比阿扁時代的五二○，成交量增加四成多，但這次小英總統的五二○，台股只剩下二○○○年的二分之一，○八年馬英九五二○的三分之一。台股成交量不見了這幾年台股量能的萎縮，這才是台灣經濟大衰退的危機，也就是在經過證所稅、富人稅撞擊，台股成交量不見了，股市交易量萎縮，周轉率下降，本益比降低，這正是台股邊緣化的最直接訊號，如今紅色供應鏈襲來，台灣企業只能任人宰割。小英總統面對的是台股急凍的成交量，必須努力找病因，最重要的核心問題是稅制，未來新政府必須努力縮小外資、內資十分懸殊的稅負差距，同時改善目前富人稅上路後股利所得課稅的問題，資本市場設立的目的原本是做為企業籌資的平台，企業透過股市集資加大投資力道，假如，一九九一年郭台銘沒有透過台股集資，絕不可能有今天的鴻海，但是，當前不當稅制，台灣對股利所得課重稅，逼得市場大家都棄權、棄息，企業不增資，反而努力減資，市場完全朝著相反的方向在變化，是人為的力量弄死了台灣的資本市場。小英總統未來這四年能不能大開大闔，要看林全院長、許虞哲部長、丁克華主委要給台灣什麼樣的資本市場，假如，國民黨丟掉政權的錯誤政策到了他們手上依然不改，那麼我們可以預測，未來四年小英總統恐怕也交不出像樣的成績單，希望小英總統能有翻轉資本市場的妙方。回頭看五月台股，小英上台後，台股有暫時揮別過去陰霾的現象，在五二○當天上漲三五．二八，新政府上台的第一個上班日台股大漲二一三．一八，成交量放大到九○○億，這是很好的訊號，市場十分正面回應小英的新政府。廿四日台股修正過大漲幅，小幅拉回四三．七八，但周三再度上漲九五．五四，小英上台，台股漲多跌少，尤其廿三日的二一三點大漲，扭轉了五月台股的頹勢，到廿五日為止，台股月線上揚一八．三，拉出了長下影線。周線也出現二六四．九四的長紅，難得的是月線ＫＤ指標呈現多頭排列，九周Ｋ值也在卅左右上彎，多頭止跌出現了好的訊號，最難得的是五月最後一周是繳稅資金抽離市場最大的一周，台股能如此表現，十分難能可貴。（全文未完）全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1884期便利商店及各大書店均有販售或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載(中時電子報)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台股今年擺脫520總統就職魔咒，<b><font size="5"><a href="http://money.focusmark.com.tw" target="_blank">厭惡政治菁英  美選民豪賭下注川普</a></font></b>，近幾個交易日漲多跌少。(本報系資料照片) </p>
<p>台灣經歷了三次政黨輪替，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">三二行館拆違建 限28日拆光</a></font></b>，每一次五二○都成了股市投資人的夢魘，<b><font size="5"><a href="http://stock.focusmark.com.tw" target="_blank">民間團體推台灣名義入聯 民進黨支持</a></font></b>，二○○○年第一次政黨輪替，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">地壹創媒 衝刺手機購物</a></font></b>，五二○當天，<b><font size="5"><a href="http://news.focusmark.com.tw" target="_blank">稱對方偷竊 2毒蟲遭警逮翻臉</a></font></b>，台股從九一六七．七八急殺到八八二○．三五，<b><font size="5"><a href="http://bids.focusmark.com.tw" target="_blank">《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠</a></font></b>，台股大跌三四七．四三，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">《新金融觀察》同程牽手萬達 內戰OTA外戰迪士尼</a></font></b>，此後，隨著兩岸的動盪，台股最後跌到三四一一，應驗了高清愿先生的魔咒：阿扁當選，台股跌到剩下三分之一。三度政黨輪替這次沒跌第二次政黨輪替，扁家貪婪與馬英九成了對照組，馬英九在高民意支持下勝出，但○八年的五二○仍然是開高走低，台股從九三○九．九五急殺到九○六八．八九，指數大跌二二六．三一，馬英九上任，國人有很深的期待，尤其是兩岸關係的改變，大家以為台灣經濟從此會大好，沒想到二○○八年馬上任不久即發生金融海嘯，台股又慘跌到三九五五。此後到馬英九的第二個任期，他為了追求歷史定位，全力推動證所稅及富人稅，台灣經濟從此厄運連連，股市交易量從此急轉直下，這次的第三次政黨輪替，小英總統當家，台股這次上漲卅五．二八，這是三次政黨輪替，台股唯一沒有下跌的一次，台股會不會從此久旱逢甘霖？這是一個好的開端。台股在五二○當天不跌反漲，主要原因是大家一直以來對五二○行情都戒慎恐懼，尤其有了阿扁與馬英九的五二○前車之鑑，這次五二○大家寧可先避一避，加權指數這回從八八四○率先殺破八○○○點關卡，在國際股市沒有出現太大波動的情況下，台股領先下跌，除了五二○的特殊因素外，大家都擔心兩岸關係出現惡化。在小英五二○就職之前，北京當局已經狠話盡出，說是九二共識沒有迴避空間，而在此之前，包括限縮陸客來台人數及暫停兩岸交流、引渡電信人犯、比利時鋼鐵年會等，這些不友善動作，讓大家對小英新政府未來在兩岸關係上感到悲觀。不過眾所矚目的蔡總統五二○就職大典，大約在十一點廿七分左右，小英總統正式回應兩岸議題，她以尊重九二會談歷史的「九二事實」取代「九二共識」，股市盤中卻以上漲六二點回應，投資人擔心的新總統五二○演講，股市出現正面回應，這是健康的第一步。很多人關心未來兩岸關係冷處理，台股會不會受影響？我的看法是過去八年，馬總統在主權議題的退讓，換取兩岸關係和諧，照理說兩岸關係大好，但台灣經濟也沒有更好，反而一直沈淪，未來假如兩岸關係冷處理，台灣經濟會不會一直壞下去？這當中涉及兩岸的人流、物流、金流。過去廿年台灣人的錢、技術，源源不絕西進，但陸資來台很少，陸客充實了一些內需，但是一條龍的營運方式，台灣創造的附加價值並不高，未來兩岸關係轉淡，台灣要思考的是如何從以中國為主的座標轉化為以世界為主的座標，以創新為主的經濟取代過去以勞力密集為主的經濟型態，才能找到新的明天。而三次政黨輪替，最值得留意的是台股交易量不見了，二○○○年的阿扁五二○，台股成交一二五八．九七億元，○八年馬英九的五二○，台股成交一七七七億元，一六年的蔡英文五二○，台股成交五七六．八億元，過去這十六年的三次政黨輪替，○八年的馬英九比阿扁時代的五二○，成交量增加四成多，但這次小英總統的五二○，台股只剩下二○○○年的二分之一，○八年馬英九五二○的三分之一。台股成交量不見了這幾年台股量能的萎縮，這才是台灣經濟大衰退的危機，也就是在經過證所稅、富人稅撞擊，台股成交量不見了，股市交易量萎縮，周轉率下降，本益比降低，這正是台股邊緣化的最直接訊號，如今紅色供應鏈襲來，台灣企業只能任人宰割。小英總統面對的是台股急凍的成交量，必須努力找病因，最重要的核心問題是稅制，未來新政府必須努力縮小外資、內資十分懸殊的稅負差距，同時改善目前富人稅上路後股利所得課稅的問題，資本市場設立的目的原本是做為企業籌資的平台，企業透過股市集資加大投資力道，假如，一九九一年郭台銘沒有透過台股集資，絕不可能有今天的鴻海，但是，當前不當稅制，台灣對股利所得課重稅，逼得市場大家都棄權、棄息，企業不增資，反而努力減資，市場完全朝著相反的方向在變化，是人為的力量弄死了台灣的資本市場。小英總統未來這四年能不能大開大闔，要看林全院長、許虞哲部長、丁克華主委要給台灣什麼樣的資本市場，假如，國民黨丟掉政權的錯誤政策到了他們手上依然不改，那麼我們可以預測，未來四年小英總統恐怕也交不出像樣的成績單，希望小英總統能有翻轉資本市場的妙方。回頭看五月台股，小英上台後，台股有暫時揮別過去陰霾的現象，在五二○當天上漲三五．二八，新政府上台的第一個上班日台股大漲二一三．一八，成交量放大到九○○億，這是很好的訊號，市場十分正面回應小英的新政府。廿四日台股修正過大漲幅，小幅拉回四三．七八，但周三再度上漲九五．五四，小英上台，台股漲多跌少，尤其廿三日的二一三點大漲，扭轉了五月台股的頹勢，到廿五日為止，台股月線上揚一八．三，拉出了長下影線。周線也出現二六四．九四的長紅，難得的是月線ＫＤ指標呈現多頭排列，九周Ｋ值也在卅左右上彎，多頭止跌出現了好的訊號，最難得的是五月最後一周是繳稅資金抽離市場最大的一周，台股能如此表現，十分難能可貴。（全文未完）全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1884期便利商店及各大書店均有販售或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載(中時電子報)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=330830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百貨福袋抽名車 星巴克店員幸運中獎</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=210028</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=210028#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《時報周刊》吳心緹天然呆 公然搶壽司好尷尬]]></category>
		<category><![CDATA[《財經大頭條》避稅！美企海外藏錢2.5兆美元]]></category>
		<category><![CDATA[《金融股》玉山銀創意產業放款奪冠]]></category>
		<category><![CDATA[信星鞋業總裁陳敏雄遇害 台灣員工低調避談]]></category>
		<category><![CDATA[地方掃描－公車路線導覽 免費索取]]></category>
		<category><![CDATA[裁定底特律破產 「早該這麼做」]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
