<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E4%B8%AD%E8%92%99%E9%90%B5%E8%B7%AF%E5%8F%A3%E5%B2%B8%E9%80%B2%E5%87%BA%E5%A2%83%E4%B8%AD%E6%AD%90%E7%8F%AD%E5%88%97%E5%89%8D5%E6%9C%88%E5%A2%9E" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 16:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>實習女警 插圖日記好生動</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=594998</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=594998#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 10:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「班長」李興文升格當編導 笑嘆當演員最輕鬆]]></category>
		<category><![CDATA[中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增]]></category>
		<category><![CDATA[年過半百心不老 創作「快樂的歌」]]></category>
		<category><![CDATA[資訊櫥窗－福容大飯店 漁人碼頭榮膺五星殊榮]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[楊梅警分局楊梅派出所實習女警徐咏柔（見圖，中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增，楊宗灝攝）從小跟著父親學畫，年過半百心不老 創作「快樂的歌」，對漫畫素描頗有天分的她，「班長」李興文升格當編導 笑嘆當演員最輕鬆，把每天的執勤心得訴諸生動圖案，資訊櫥窗－福容大飯店 漁人碼頭榮膺五星殊榮，關懷獨居老人、協助處理車禍事故，都詳實記錄從警充實工作。成功大學法律系畢業的徐咏柔，曾當過15個月的代課老師，但因工作並不穩定，加上必須「學校走透透」尋覓代課機會，2年前毅然決然報考警察特考，今年寒假並選擇祖父母居住的楊梅做為實習首選志願。儘管外表柔弱，身為法律人的她卻很有正義感。有次協助學長處理酒醉鬧事事故，見對方不斷揮舞酒瓶攻擊路人，當下就運用警校教授的防身術，把酒醉男子制伏壓倒在地。「我當時也沒多想，事後感覺很危險！」由於從小跟著父親學畫，徐咏柔對漫畫素描頗有天分，學校規定實習期間每天都要撰寫心得日記，她除了文字之外，也把「印象最深刻」的一件事化為生動圖案。她說，有些經歷實在很難用筆墨形容，透過簡單的插圖，反而更能身歷其境。楊梅警分局長張弘文說，徐咏柔的實習表現有目共睹，希望她未來畢業後能選擇楊梅服務，發揮所長幫助更多有需要的民眾。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>楊梅警分局楊梅派出所實習女警徐咏柔（見圖，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增</a></font></b>，楊宗灝攝）從小跟著父親學畫，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">年過半百心不老 創作「快樂的歌」</a></font></b>，對漫畫素描頗有天分的她，<b><font size="5"><a href="http://money.focusmark.com.tw" target="_blank">「班長」李興文升格當編導 笑嘆當演員最輕鬆</a></font></b>，把每天的執勤心得訴諸生動圖案，<b><font size="5"><a href="http://stock.focusmark.com.tw" target="_blank">資訊櫥窗－福容大飯店 漁人碼頭榮膺五星殊榮</a></font></b>，關懷獨居老人、協助處理車禍事故，都詳實記錄從警充實工作。成功大學法律系畢業的徐咏柔，曾當過15個月的代課老師，但因工作並不穩定，加上必須「學校走透透」尋覓代課機會，2年前毅然決然報考警察特考，今年寒假並選擇祖父母居住的楊梅做為實習首選志願。儘管外表柔弱，身為法律人的她卻很有正義感。有次協助學長處理酒醉鬧事事故，見對方不斷揮舞酒瓶攻擊路人，當下就運用警校教授的防身術，把酒醉男子制伏壓倒在地。「我當時也沒多想，事後感覺很危險！」由於從小跟著父親學畫，徐咏柔對漫畫素描頗有天分，學校規定實習期間每天都要撰寫心得日記，她除了文字之外，也把「印象最深刻」的一件事化為生動圖案。她說，有些經歷實在很難用筆墨形容，透過簡單的插圖，反而更能身歷其境。楊梅警分局長張弘文說，徐咏柔的實習表現有目共睹，希望她未來畢業後能選擇楊梅服務，發揮所長幫助更多有需要的民眾。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=594998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>負壓助勃器幫忙 70歲舉弱男變小黃瓜</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=503622</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=503622#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[世豐螺絲上櫃案 櫃買中心27日審查]]></category>
		<category><![CDATA[中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增]]></category>
		<category><![CDATA[委國高院 為查維茲連任開綠燈]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[黃志賢醫師示範使用負壓助勃器，中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增，可讓原本未充氣的氣球，世豐螺絲上櫃案 櫃買中心27日審查，充滿氣體，委國高院 為查維茲連任開綠燈，達到幫助勃起效果。（廖珮妤攝） 七夕情人節前夕，台灣男性學學會提醒，民眾若有舉弱問題，應正確就醫，尋求專家協助。（廖珮妤攝） 使用負壓助勃器，可幫助攝護腺癌患者術後進行勃起復健。（廖珮妤攝） 70歲林先生在某次健檢中發現罹患攝護腺癌，手術後卻造成勃起功能障礙，使用口服藥物或打針治療都無效，直到日前在醫師處方下，使用「負壓助勃器」，才終於解決房事困擾，從原來的「舉弱男」，轉變為「小黃瓜男」，和太太的感情更加融洽。根據統計，國內每年有5000人左右進行根除性攝護腺手術，超過一半的患者，在術後會出現勃起功能障礙，即便恢復健康，但生活品質卻嚴重受影響，舉弱困擾成為他們難以啟齒的心事。台灣男性學醫學會理事長、北榮泌尿部男性生殖科主任黃志賢說，正常的情況下，男性在夜晚睡眠的動眼期，以及晨間都會有生理性的勃起，這不是性刺激，而是身體自然充血，增加陰莖血氧濃度，不過這樣的機制，在攝護腺癌術後，會暫時喪失，在用進廢退的情況下，勃起功能障礙可能愈來愈嚴重。黃志賢說，陰莖缺氧是誘發勃起功能障礙惡化的主因，當陰莖含氧濃度不足的時候，長期下來會造成陰莖纖維化，更加引起勃起功能障礙。攝護腺癌病友術後，若使用助勃器，以類似復健的原理，手動勃起，可增加恢復自發性勃起的次數。馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭說，根據勃起功能指標量表，勃起硬度指數分為4級，第1級是陰莖變大但完全沒有變硬的舉弱男，第2級是稍微變硬但無法行房的剝皮香蕉男，第3級是勉強可行房的帶皮香蕉男，第4級則為健康正常的小黃瓜男。根據統計，在醫師指示下，使用助勃器，可以從舉弱男變成接近正常的小黃瓜男。70歲林先生就是在機械手臂根除性攝護腺癌手術後，使用負壓助勃器改善勃起功能障礙，從虛軟無力的舉弱男變小黃瓜男，他說，大約練習2-3次後，行房使用已無問題，自己評量滿意度達85到90分。33歲李先生則因一場嚴重車禍，導致下半身受傷，做了幾次尿道重建手術，不過因為神經受損，小弟弟再也抬不起頭，在醫師建議下，使用助勃器後，現在已達可以行房程度。(中時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>黃志賢醫師示範使用負壓助勃器，<b><font size="5"><a href="http://sports.focusmark.com.tw" target="_blank">中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增</a></font></b>，可讓原本未充氣的氣球，<b><font size="5"><a href="http://games.focusmark.com.tw" target="_blank">世豐螺絲上櫃案 櫃買中心27日審查</a></font></b>，充滿氣體，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">委國高院 為查維茲連任開綠燈</a></font></b>，達到幫助勃起效果。（廖珮妤攝） </p>
<p>        七夕情人節前夕，台灣男性學學會提醒，民眾若有舉弱問題，應正確就醫，尋求專家協助。（廖珮妤攝） </p>
<p>        使用負壓助勃器，可幫助攝護腺癌患者術後進行勃起復健。（廖珮妤攝） </p>
<p>70歲林先生在某次健檢中發現罹患攝護腺癌，手術後卻造成勃起功能障礙，使用口服藥物或打針治療都無效，直到日前在醫師處方下，使用「負壓助勃器」，才終於解決房事困擾，從原來的「舉弱男」，轉變為「小黃瓜男」，和太太的感情更加融洽。根據統計，國內每年有5000人左右進行根除性攝護腺手術，超過一半的患者，在術後會出現勃起功能障礙，即便恢復健康，但生活品質卻嚴重受影響，舉弱困擾成為他們難以啟齒的心事。台灣男性學醫學會理事長、北榮泌尿部男性生殖科主任黃志賢說，正常的情況下，男性在夜晚睡眠的動眼期，以及晨間都會有生理性的勃起，這不是性刺激，而是身體自然充血，增加陰莖血氧濃度，不過這樣的機制，在攝護腺癌術後，會暫時喪失，在用進廢退的情況下，勃起功能障礙可能愈來愈嚴重。黃志賢說，陰莖缺氧是誘發勃起功能障礙惡化的主因，當陰莖含氧濃度不足的時候，長期下來會造成陰莖纖維化，更加引起勃起功能障礙。攝護腺癌病友術後，若使用助勃器，以類似復健的原理，手動勃起，可增加恢復自發性勃起的次數。馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭說，根據勃起功能指標量表，勃起硬度指數分為4級，第1級是陰莖變大但完全沒有變硬的舉弱男，第2級是稍微變硬但無法行房的剝皮香蕉男，第3級是勉強可行房的帶皮香蕉男，第4級則為健康正常的小黃瓜男。根據統計，在醫師指示下，使用助勃器，可以從舉弱男變成接近正常的小黃瓜男。70歲林先生就是在機械手臂根除性攝護腺癌手術後，使用負壓助勃器改善勃起功能障礙，從虛軟無力的舉弱男變小黃瓜男，他說，大約練習2-3次後，行房使用已無問題，自己評量滿意度達85到90分。33歲李先生則因一場嚴重車禍，導致下半身受傷，做了幾次尿道重建手術，不過因為神經受損，小弟弟再也抬不起頭，在醫師建議下，使用助勃器後，現在已達可以行房程度。(中時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=503622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政治影響不大 兆豐投信：台股反彈有望</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=342981</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=342981#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 05:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增]]></category>
		<category><![CDATA[九月旺季不旺 大陸鋼鐵PMI跌至49.5％]]></category>
		<category><![CDATA[亞協：重視台日地方交流 非消耗預算]]></category>
		<category><![CDATA[全球金融科技中心 科技重鎮矽谷列前五大]]></category>
		<category><![CDATA[國民黨：黨產合法  若質疑歡迎提告]]></category>
		<category><![CDATA[木箱封太密露餡 海巡查獲走私陸蒜頭]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[兆豐國際投信總經理陳駿賢指出，全球金融科技中心 科技重鎮矽谷列前五大，大選過後台股不確定因子消除，國民黨：黨產合法 若質疑歡迎提告，加上台股自高點8850點下跌至今修正幅度高達13%，木箱封太密露餡 海巡查獲走私陸蒜頭，有望跌深反彈。陳駿賢指出，中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增，由於大選結果一如各界預期，亞協：重視台日地方交流 非消耗預算，推斷政治對近期表現影響不大，九月旺季不旺 大陸鋼鐵PMI跌至49.5％，反之國際因素將是未來表現關鍵，短期間應觀察原油價格是否落底，人民幣是否續跌，以及美國三月是否將再度升息等因素。若以2016全年來看，預估加權指數區間可能落在7500點至8800點。陳駿賢表示，依過往經驗，大選後一個月台股上漲機率高，2008與2012兩屆總統大選後一個月台股指數分別都有6%與9%的漲幅，就是最好的例子。因投資人選前多傾向觀望，造成股市下跌，但在大選結束後壓力消失，股市將回歸基本面。陳駿賢表示，目前國安基金已決定護盤至4/15號，讓投資人暫時吃下定心丸，雖歐美股市仍不明朗，陸股是否止跌也有待觀察；但各國指數均已來到低點，其後若國際經濟數據轉佳，即會是台股的反轉契機，投資人應多加留意。(旺報即時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兆豐國際投信總經理陳駿賢指出，<b><font size="5"><a href="http://foods.focusmark.com.tw" target="_blank">全球金融科技中心 科技重鎮矽谷列前五大</a></font></b>，大選過後台股不確定因子消除，<b><font size="5"><a href="http://foods.focusmark.com.tw" target="_blank">國民黨：黨產合法  若質疑歡迎提告</a></font></b>，加上台股自高點8850點下跌至今修正幅度高達13%，<b><font size="5"><a href="http://shops.focusmark.com.tw" target="_blank">木箱封太密露餡 海巡查獲走私陸蒜頭</a></font></b>，有望跌深反彈。陳駿賢指出，<b><font size="5"><a href="http://games.focusmark.com.tw" target="_blank">中蒙鐵路口岸進出境中歐班列前5月增</a></font></b>，由於大選結果一如各界預期，<b><font size="5"><a href="http://games.focusmark.com.tw" target="_blank">亞協：重視台日地方交流 非消耗預算</a></font></b>，推斷政治對近期表現影響不大，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">九月旺季不旺 大陸鋼鐵PMI跌至49.5％</a></font></b>，反之國際因素將是未來表現關鍵，短期間應觀察原油價格是否落底，人民幣是否續跌，以及美國三月是否將再度升息等因素。若以2016全年來看，預估加權指數區間可能落在7500點至8800點。陳駿賢表示，依過往經驗，大選後一個月台股上漲機率高，2008與2012兩屆總統大選後一個月台股指數分別都有6%與9%的漲幅，就是最好的例子。因投資人選前多傾向觀望，造成股市下跌，但在大選結束後壓力消失，股市將回歸基本面。陳駿賢表示，目前國安基金已決定護盤至4/15號，讓投資人暫時吃下定心丸，雖歐美股市仍不明朗，陸股是否止跌也有待觀察；但各國指數均已來到低點，其後若國際經濟數據轉佳，即會是台股的反轉契機，投資人應多加留意。(旺報即時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=342981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
