<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 小英拉老宋入閣？蘇嘉全：尊重蔡主席</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E5%B0%8F%E8%8B%B1%E6%8B%89%E8%80%81%E5%AE%8B%E5%85%A5%E9%96%A3%EF%BC%9F%E8%98%87%E5%98%89%E5%85%A8%EF%BC%9A%E5%B0%8A%E9%87%8D%E8%94%A1%E4%B8%BB%E5%B8%AD" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 04:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>康健人壽管理出新招  學谷歌不打分數</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=336206</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=336206#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 17:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《國際產業》拚觀光，日本擬推出生物識別支付服務]]></category>
		<category><![CDATA[小英拉老宋入閣？蘇嘉全：尊重蔡主席]]></category>
		<category><![CDATA[指考停電一律補5分鐘  逾50分恐採重考]]></category>
		<category><![CDATA[蘇治芬卡關9小時 恐與異議派教會行程有關]]></category>
		<category><![CDATA[開啟皇室珠寶盒]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[康健人壽創台灣保險業之先，小英拉老宋入閣？蘇嘉全：尊重蔡主席，引進與微軟、Google谷歌等知名企業相同的人力資源管理系統「連結成長」，蘇治芬卡關9小時 恐與異議派教會行程有關，不再幫員工打分數。康健人壽去年第二季開始實施「連結成長」績效考評管理制度，指考停電一律補5分鐘 逾50分恐採重考，康健人壽人力資源部資深副總經理李亞琪表示，開啟皇室珠寶盒，該考評系統有三大特色，《國際產業》拚觀光，日本擬推出生物識別支付服務，包含取消「成績卡」、關心對談以及積極正向心態。李亞琪指出，相對一般企業多採用「成績卡」、以年終打考績分數評等作為員工考評，連結成長績效制度改以工作與個人目標是否符合預期作為評核標準。其次、連結成長績效制度著重關心對談。李亞琪說明，引進新的考評制度後，公司至少每季進行一次關心對談，重視員工的對話、職涯發展以及個人強項指導。同時，李亞琪也指出，連結成長績效制度透過開放討論與對談分享的方式，聚焦員工職能發展、優勢分析的輔導及改善缺失的方法，鼓勵正向思考展現個人優勢，發揮正面引導的功效。根據康健調查，實施新考評制度後，超過 8成員工認為透過關心對談可以受到激勵、充滿力量。另外，也有超過8成員工覺得工作關係變得更融洽。另外75%的人覺得工作上獲得學習與成長。1050614(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>康健人壽創台灣保險業之先，<b><font size="5"><a href="http://www.focusmark.com.tw" target="_blank">小英拉老宋入閣？蘇嘉全：尊重蔡主席</a></font></b>，引進與微軟、Google谷歌等知名企業相同的人力資源管理系統「連結成長」，<b><font size="5"><a href="http://bids.focusmark.com.tw" target="_blank">蘇治芬卡關9小時 恐與異議派教會行程有關</a></font></b>，不再幫員工打分數。康健人壽去年第二季開始實施「連結成長」績效考評管理制度，<b><font size="5"><a href="http://shops.focusmark.com.tw" target="_blank">指考停電一律補5分鐘  逾50分恐採重考</a></font></b>，康健人壽人力資源部資深副總經理李亞琪表示，<b><font size="5"><a href="http://cs.focusmark.com.tw" target="_blank">開啟皇室珠寶盒</a></font></b>，該考評系統有三大特色，<b><font size="5"><a href="http://hr.focusmark.com.tw" target="_blank">《國際產業》拚觀光，日本擬推出生物識別支付服務</a></font></b>，包含取消「成績卡」、關心對談以及積極正向心態。李亞琪指出，相對一般企業多採用「成績卡」、以年終打考績分數評等作為員工考評，連結成長績效制度改以工作與個人目標是否符合預期作為評核標準。其次、連結成長績效制度著重關心對談。李亞琪說明，引進新的考評制度後，公司至少每季進行一次關心對談，重視員工的對話、職涯發展以及個人強項指導。同時，李亞琪也指出，連結成長績效制度透過開放討論與對談分享的方式，聚焦員工職能發展、優勢分析的輔導及改善缺失的方法，鼓勵正向思考展現個人優勢，發揮正面引導的功效。根據康健調查，實施新考評制度後，超過 8成員工認為透過關心對談可以受到激勵、充滿力量。另外，也有超過8成員工覺得工作關係變得更融洽。另外75%的人覺得工作上獲得學習與成長。1050614(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=336206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
