<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 日本的「科學甲子園」</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%80%8C%E7%A7%91%E5%AD%B8%E7%94%B2%E5%AD%90%E5%9C%92%E3%80%8D" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 14:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>周永暉赴日行銷觀光 力薦北回歸線縣市</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=370581</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=370581#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 23:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本的「科學甲子園」]]></category>
		<category><![CDATA[老翁喊「我要回大陸」 竟從桃園大溪走到龍潭]]></category>
		<category><![CDATA[聯電、台積電大舉徵才]]></category>
		<category><![CDATA[點字出版社沒書編 員工剩1人]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[觀光局長周永暉7日在東京宣布，老翁喊「我要回大陸」 竟從桃園大溪走到龍潭，將推出優惠方案吸引日本觀光客來台，日本的「科學甲子園」，他同時強力推薦旅客到北迴歸線經過的縣市旅遊。中央社記者楊明珠東京攝 105年10月7日 觀光局長周永暉今天在日本與當地旅遊業者座談，聯電、台積電大舉徵才，行銷台灣觀光，點字出版社沒書編 員工剩1人，並強力推薦北回歸線經過縣市。周永暉上任不到1個月，昨天率團到日本，與當地旅遊業者座談，共同推出「年末優遊台灣促銷專案－4人同行1人免費」好禮。周永暉還強力推薦北回歸線經過的縣市，建議旅客搭高鐵到嘉義，走訪電影KANO的拍攝場景、到台南品嚐府城小吃、到屏東墾丁從事水上活動或眺望太平洋、到高雄及澎湖賞夕陽吃海鮮；也可以搭乘台鐵到花蓮及台東，來到灣生的故鄉。曾是台鐵局長的周永暉，不忘推動鐵道觀光，歡迎日本來台自由行旅客及鐵道運用高鐵加台鐵的雙鐵周遊券，以更便捷、優惠的玩法旅行台灣。觀光局統計，今年1至8月日本旅客來台約120萬人次，較去年同期成長19.7%；台灣赴日旅客約298萬人次，成長17.05%。觀光局說，今年5月在台灣舉行的「第9屆台日觀光高峰論壇」，決議今年雙方交流600萬人次目標應可達成，且日本來台旅客成長率會高於台灣赴日旅客。1051007(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>觀光局長周永暉7日在東京宣布，<b><font size="5"><a href="http://hr.focusmark.com.tw" target="_blank">老翁喊「我要回大陸」 竟從桃園大溪走到龍潭</a></font></b>，將推出優惠方案吸引日本觀光客來台，<b><font size="5"><a href="http://games.focusmark.com.tw" target="_blank">日本的「科學甲子園」</a></font></b>，他同時強力推薦旅客到北迴歸線經過的縣市旅遊。中央社記者楊明珠東京攝 105年10月7日</p>
<p>觀光局長周永暉今天在日本與當地旅遊業者座談，<b><font size="5"><a href="http://stock.focusmark.com.tw" target="_blank">聯電、台積電大舉徵才</a></font></b>，行銷台灣觀光，<b><font size="5"><a href="http://hr.focusmark.com.tw" target="_blank">點字出版社沒書編 員工剩1人</a></font></b>，並強力推薦北回歸線經過縣市。周永暉上任不到1個月，昨天率團到日本，與當地旅遊業者座談，共同推出「年末優遊台灣促銷專案－4人同行1人免費」好禮。周永暉還強力推薦北回歸線經過的縣市，建議旅客搭高鐵到嘉義，走訪電影KANO的拍攝場景、到台南品嚐府城小吃、到屏東墾丁從事水上活動或眺望太平洋、到高雄及澎湖賞夕陽吃海鮮；也可以搭乘台鐵到花蓮及台東，來到灣生的故鄉。曾是台鐵局長的周永暉，不忘推動鐵道觀光，歡迎日本來台自由行旅客及鐵道運用高鐵加台鐵的雙鐵周遊券，以更便捷、優惠的玩法旅行台灣。觀光局統計，今年1至8月日本旅客來台約120萬人次，較去年同期成長19.7%；台灣赴日旅客約298萬人次，成長17.05%。觀光局說，今年5月在台灣舉行的「第9屆台日觀光高峰論壇」，決議今年雙方交流600萬人次目標應可達成，且日本來台旅客成長率會高於台灣赴日旅客。1051007(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=370581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
