<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E6%A8%B9%E5%BE%B7%E5%AE%B6%E5%95%86%E9%A4%90%E9%A3%B2%E7%A7%91%E7%95%A2%E6%A5%AD%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%B1%95%E3%80%8C%E6%AD%A1%E5%96%9C%E8%B1%86%E9%99%A3%E3%80%8D" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 18:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>《熱門族群》記憶體廠1月營收多數穩定</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=275866</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=275866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《產業》端午逼近，賣場粽子促銷開打]]></category>
		<category><![CDATA[台股今年為何漲？ 謝金河：資金避風港]]></category>
		<category><![CDATA[吳容輝掌台酒  推明星產品攻海外]]></category>
		<category><![CDATA[女網賽封后 阮庭妃不悔變黑妞]]></category>
		<category><![CDATA[樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」]]></category>
		<category><![CDATA[蔡、游輪番上陣 為莊瑞雄站台]]></category>
		<category><![CDATA[裕隆逆轉璞園  季後賽首輪扳平]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[記憶體製造廠1月自結營收多數較前一個月成長，吳容輝掌台酒 推明星產品攻海外，僅旺宏(2337)小減2%；展望2月受到春節長假將使得業績下滑，女網賽封后 阮庭妃不悔變黑妞，第一季為傳統淡季，《產業》端午逼近，賣場粽子促銷開打，營收預估較上季縮減。南亞科技(2408)2016年1月自結合併營收為37.58億元，蔡、游輪番上陣 為莊瑞雄站台，較去年12月增加5.52%，樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」，較去年同期減少5.7%。華亞科技(3474)2016年1月營收36.71億元，台股今年為何漲？ 謝金河：資金避風港，較去年12月小增1.1%，裕隆逆轉璞園 季後賽首輪扳平，較去年同期減少45.2%。華邦電子(2344)含新唐科技等子公司，1月合併營收約為34.57億元，月增9.85%，較去年同期約增加1.17%。旺宏電子2016年1月合併營收為16.83億元，較去年12月的17.2億元減少2.1%，與2015年同期15.68億元相較，仍增加7.3%。(時報資訊)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>記憶體製造廠1月自結營收多數較前一個月成長，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">吳容輝掌台酒  推明星產品攻海外</a></font></b>，僅旺宏(2337)小減2%；展望2月受到春節長假將使得業績下滑，<b><font size="5"><a href="http://cs.focusmark.com.tw" target="_blank">女網賽封后 阮庭妃不悔變黑妞</a></font></b>，第一季為傳統淡季，<b><font size="5"><a href="http://cs.focusmark.com.tw" target="_blank">《產業》端午逼近，賣場粽子促銷開打</a></font></b>，營收預估較上季縮減。南亞科技(2408)2016年1月自結合併營收為37.58億元，<b><font size="5"><a href="http://www.focusmark.com.tw" target="_blank">蔡、游輪番上陣 為莊瑞雄站台</a></font></b>，較去年12月增加5.52%，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」</a></font></b>，較去年同期減少5.7%。華亞科技(3474)2016年1月營收36.71億元，<b><font size="5"><a href="http://foods.focusmark.com.tw" target="_blank">台股今年為何漲？ 謝金河：資金避風港</a></font></b>，較去年12月小增1.1%，<b><font size="5"><a href="http://money.focusmark.com.tw" target="_blank">裕隆逆轉璞園  季後賽首輪扳平</a></font></b>，較去年同期減少45.2%。華邦電子(2344)含新唐科技等子公司，1月合併營收約為34.57億元，月增9.85%，較去年同期約增加1.17%。旺宏電子2016年1月合併營收為16.83億元，較去年12月的17.2億元減少2.1%，與2015年同期15.68億元相較，仍增加7.3%。(時報資訊)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=275866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>立委賴瑞隆：推動海洋部 支持永續海洋計畫</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=254960</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=254960#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 08:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[吳奇隆劉詩詩開房間 微博曬幸福]]></category>
		<category><![CDATA[樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」]]></category>
		<category><![CDATA[賞國寶免出國！陝甘文物盡在高雄秦俑展]]></category>
		<category><![CDATA[陸二線城市房價風險增  蘇州將推限購]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[立委賴瑞隆（左）推動海洋部，吳奇隆劉詩詩開房間 微博曬幸福，支持永續海洋計畫。（吳江泉翻攝） 第四屆海洋與臺灣研討會在行政院公務人力發展中心舉行。（吳江泉翻攝） 第四屆海洋與台灣研討會在行政院公務人力發展中心舉行，陸二線城市房價風險增 蘇州將推限購，立委賴瑞隆今（4）日受邀與前立委、海洋大學邱文彥教授共同擔任最後一場議題「永續海洋政策與管理」主持人。本屆研討會主題為「永續海洋與氣候變遷」，樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」，並聚焦在藍色經濟、海洋教科文、海洋保育、海岸管理以及永續海洋政策與管理等5項議題。曾任全國唯一海洋局長的立委賴瑞隆在會中表示，賞國寶免出國！陝甘文物盡在高雄秦俑展，過去曾擔任海洋局長，現在是港區的立委，對海洋發展有一份使命，期待推動海洋部及海洋基本法，整合組織、人力及資源，讓台灣朝真正海洋國家大步邁進。研討會通過《2016永續海洋行動呼籲》，賴瑞隆表示，行動呼籲和他在國會立法問政方向不謀而合，例如「加強研究，因應氣候變遷」、「整合事權，潔淨海洋環境」、「整合規畫，建立海域秩序」在他所提的《海洋部組織法草案》中即多有著墨，版本裡提及海洋部旗下組織包括海洋資源保育、海洋生態保護、海域與海岸巡防，並重視漁業與漁港發展、海洋觀光及海洋研究業務等都有專職單位，目前該法已完成院會一讀，現交付委員會審查。其次，在「強化管理，保育海洋生態」中，賴瑞隆等人推動三讀通過的「遠洋漁業三法」已符合國際規範；至於「協助產業，開啟藍色經濟」方面，賴瑞隆表示，他在今年3月18日即邀集國發會、交通部、觀光局、農委會漁業署、高市府海洋局以及屏東縣政府等單位研商「高雄鳳鼻頭──小琉球、東港、大鵬灣、墾丁藍色公路海上觀光新動線」會議，具體要求國發會將鳳鼻頭納入政府「藍色經濟整合發展構想」計畫中。賴瑞隆表示，行動綱領未來要推動的相關事項，包括由海洋主管機關及海洋相關院校共同研議，培育海洋專業人才；研擬《國家海洋重點產業中長程發展計畫》；將海洋教育人員與適當場域納入《環境教育法》的認證項目；研訂水下文化資產保存中長期計畫，加速進行專業人才培育；訂定〈海漂垃圾處理方案〉；普及包括工業港、漁港之「綠色港灣」；制訂《遠洋與沿近海漁業永續管理四年計畫》等，未來也會在國會結合立法院永續會委員來共同努力，讓海洋部早日成立，海洋基本法早日完成，推動台灣成為真正的海洋國家。(中時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>立委賴瑞隆（左）推動海洋部，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">吳奇隆劉詩詩開房間 微博曬幸福</a></font></b>，支持永續海洋計畫。（吳江泉翻攝）</p>
<p>            第四屆海洋與臺灣研討會在行政院公務人力發展中心舉行。（吳江泉翻攝）</p>
<p>第四屆海洋與台灣研討會在行政院公務人力發展中心舉行，<b><font size="5"><a href="http://money.focusmark.com.tw" target="_blank">陸二線城市房價風險增  蘇州將推限購</a></font></b>，立委賴瑞隆今（4）日受邀與前立委、海洋大學邱文彥教授共同擔任最後一場議題「永續海洋政策與管理」主持人。本屆研討會主題為「永續海洋與氣候變遷」，<b><font size="5"><a href="http://money.focusmark.com.tw" target="_blank">樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」</a></font></b>，並聚焦在藍色經濟、海洋教科文、海洋保育、海岸管理以及永續海洋政策與管理等5項議題。曾任全國唯一海洋局長的立委賴瑞隆在會中表示，<b><font size="5"><a href="http://stock.focusmark.com.tw" target="_blank">賞國寶免出國！陝甘文物盡在高雄秦俑展</a></font></b>，過去曾擔任海洋局長，現在是港區的立委，對海洋發展有一份使命，期待推動海洋部及海洋基本法，整合組織、人力及資源，讓台灣朝真正海洋國家大步邁進。研討會通過《2016永續海洋行動呼籲》，賴瑞隆表示，行動呼籲和他在國會立法問政方向不謀而合，例如「加強研究，因應氣候變遷」、「整合事權，潔淨海洋環境」、「整合規畫，建立海域秩序」在他所提的《海洋部組織法草案》中即多有著墨，版本裡提及海洋部旗下組織包括海洋資源保育、海洋生態保護、海域與海岸巡防，並重視漁業與漁港發展、海洋觀光及海洋研究業務等都有專職單位，目前該法已完成院會一讀，現交付委員會審查。其次，在「強化管理，保育海洋生態」中，賴瑞隆等人推動三讀通過的「遠洋漁業三法」已符合國際規範；至於「協助產業，開啟藍色經濟」方面，賴瑞隆表示，他在今年3月18日即邀集國發會、交通部、觀光局、農委會漁業署、高市府海洋局以及屏東縣政府等單位研商「高雄鳳鼻頭──小琉球、東港、大鵬灣、墾丁藍色公路海上觀光新動線」會議，具體要求國發會將鳳鼻頭納入政府「藍色經濟整合發展構想」計畫中。賴瑞隆表示，行動綱領未來要推動的相關事項，包括由海洋主管機關及海洋相關院校共同研議，培育海洋專業人才；研擬《國家海洋重點產業中長程發展計畫》；將海洋教育人員與適當場域納入《環境教育法》的認證項目；研訂水下文化資產保存中長期計畫，加速進行專業人才培育；訂定〈海漂垃圾處理方案〉；普及包括工業港、漁港之「綠色港灣」；制訂《遠洋與沿近海漁業永續管理四年計畫》等，未來也會在國會結合立法院永續會委員來共同努力，讓海洋部早日成立，海洋基本法早日完成，推動台灣成為真正的海洋國家。(中時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=254960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《證交所》立積、智伸科、三商壽5月在證交所辦法說</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=169305</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=169305#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 16:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中信棒球女孩日 首套主題球衣出爐]]></category>
		<category><![CDATA[南市警局長陳子敬退休在即 藍營勸進選南市長]]></category>
		<category><![CDATA[李康生談Kuku甜蜜蜜 咬人獒犬只認她]]></category>
		<category><![CDATA[樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」]]></category>
		<category><![CDATA[欲放還留 扁「洗三溫暖」]]></category>
		<category><![CDATA[毒蟲夜竊飲料店 還搖2杯貼「外帶」]]></category>
		<category><![CDATA[老闆娘手指好靈 二度「點」中刮刮樂百萬獎]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[台灣證券交易所指出，樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」，5月有立積(4968)、智伸科(4551)及三商美邦人壽(2867)在證交所辦理法人說明會，欲放還留 扁「洗三溫暖」，增進投資人對公司產業變化及營運瞭解，南市警局長陳子敬退休在即 藍營勸進選南市長，提升資訊透明度。立積預計在5月4日舉辦，毒蟲夜竊飲料店 還搖2杯貼「外帶」，該公司主要從事WiFi無線網路使用RF IC射頻前端晶片及無線影音傳輸研發及銷售，老闆娘手指好靈 二度「點」中刮刮樂百萬獎，為國內第1家使用矽鍺製程(silicon-germanium process，中信棒球女孩日 首套主題球衣出爐， SiGe process)並成功導入功率放大器(power amplifier，李康生談Kuku甜蜜蜜 咬人獒犬只認她，PA)量產專業RF IC設計公司，已具備與國際砷化鎵大廠競爭優勢，該公司2015年11月13日掛牌上市。目前持續耕耘4G及智慧穿戴的產品應用，並在WiFi領域持續推出貼近客戶需求的新產品，藉以擴大市占率。2015年度合併營收17億元，年成長24％。智伸科將於5月16日召開，主要經營項目為生產及組裝汽車剎車安全系統、引擎與燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向系統、溫控系統等汽車精密金屬零件產品。智伸科技客戶為全球汽車供應鏈包括Continental、Bosch、Delphi、TRW、BorgWarner、Cummins等歐美系品牌車廠主要一階供應商，由於智伸科掌握與客戶共同研發、設計與認證的關鍵優勢，成為品牌車廠開發新技術時的重要合作夥伴，3大主力產品包括汽油高壓泵浦、ABS/ESC控制閥、汽油噴嘴等，2015年合併營收達新台幣30.66億元，年成長9.71％。三商壽5月31日舉辦法說會，該公司以穩健的腳步站穩壽險市場，秉持對保戶「一句承諾一生的朋友」服務精神，為市場提供完整壽險、健康險、年金險與投資型保險等服務，至今已擁有超過18，000人業務團隊，透過銀行保險與多元行銷通路提供超過200萬保戶優質而完善服務。2015年度合併營收1617億元，年成長4.48％。(時報資訊)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台灣證券交易所指出，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">樹德家商餐飲科畢業成果展「歡喜豆陣」</a></font></b>，5月有立積(4968)、智伸科(4551)及三商美邦人壽(2867)在證交所辦理法人說明會，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">欲放還留 扁「洗三溫暖」</a></font></b>，增進投資人對公司產業變化及營運瞭解，<b><font size="5"><a href="http://stock.focusmark.com.tw" target="_blank">南市警局長陳子敬退休在即 藍營勸進選南市長</a></font></b>，提升資訊透明度。立積預計在5月4日舉辦，<b><font size="5"><a href="http://news.focusmark.com.tw" target="_blank">毒蟲夜竊飲料店 還搖2杯貼「外帶」</a></font></b>，該公司主要從事WiFi無線網路使用RF IC射頻前端晶片及無線影音傳輸研發及銷售，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">老闆娘手指好靈 二度「點」中刮刮樂百萬獎</a></font></b>，為國內第1家使用矽鍺製程(silicon-germanium process，<b><font size="5"><a href="http://hr.focusmark.com.tw" target="_blank">中信棒球女孩日 首套主題球衣出爐</a></font></b>， SiGe process)並成功導入功率放大器(power amplifier，<b><font size="5"><a href="http://stock.focusmark.com.tw" target="_blank">李康生談Kuku甜蜜蜜 咬人獒犬只認她</a></font></b>，PA)量產專業RF IC設計公司，已具備與國際砷化鎵大廠競爭優勢，該公司2015年11月13日掛牌上市。目前持續耕耘4G及智慧穿戴的產品應用，並在WiFi領域持續推出貼近客戶需求的新產品，藉以擴大市占率。2015年度合併營收17億元，年成長24％。智伸科將於5月16日召開，主要經營項目為生產及組裝汽車剎車安全系統、引擎與燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向系統、溫控系統等汽車精密金屬零件產品。智伸科技客戶為全球汽車供應鏈包括Continental、Bosch、Delphi、TRW、BorgWarner、Cummins等歐美系品牌車廠主要一階供應商，由於智伸科掌握與客戶共同研發、設計與認證的關鍵優勢，成為品牌車廠開發新技術時的重要合作夥伴，3大主力產品包括汽油高壓泵浦、ABS/ESC控制閥、汽油噴嘴等，2015年合併營收達新台幣30.66億元，年成長9.71％。三商壽5月31日舉辦法說會，該公司以穩健的腳步站穩壽險市場，秉持對保戶「一句承諾一生的朋友」服務精神，為市場提供完整壽險、健康險、年金險與投資型保險等服務，至今已擁有超過18，000人業務團隊，透過銀行保險與多元行銷通路提供超過200萬保戶優質而完善服務。2015年度合併營收1617億元，年成長4.48％。(時報資訊)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=169305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
