<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E6%AF%94%E9%A0%90%E6%9C%9F%E4%BA%AE%E7%99%BE%E5%80%8D%EF%BC%81%E5%8C%97%E5%8D%8A%E7%90%83%E6%9C%89%E6%9C%9B%E7%9C%8B%E8%A6%8B%E7%BD%95%E8%A6%8B%E7%B6%A0%E5%BD%97%E6%98%9F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 04:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>QE未撤 鼓舞台股 Q4挑戰今年高點</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=641822</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=641822#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2016台北國際體育用品展 國際買主可望創新高]]></category>
		<category><![CDATA[比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星]]></category>
		<category><![CDATA[看經典賽  胡金龍：大家都太嚴肅了]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　美國昨晨宣布維持現有量化寬鬆規模，比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星，跌破市場眼鏡，2016台北國際體育用品展 國際買主可望創新高，台新投顧董事長吳火生昨日表示，看經典賽 胡金龍：大家都太嚴肅了，中秋連假過後，台股慢慢由資金行情轉進景氣行情，即使未來幾日美股漲多拉回，台股仍可望向今年高點8439點挺進。 &#160;&#160;&#160;&#160;　吳火生表示，台股從去年11月21日的7061點、到今年5月21日8439點，漲的是資金行情；5月後經過3個多月的整理，開始要從資金行情轉換為景氣行情。昨日美Fed出乎意外，並未縮減QE規模，美股聞訊大漲，美道瓊與標普500分漲1％與1.2％，皆創歷史新高；10年債大跌16點至2.69％；金價漲4.4％至1366美元，台股短多可期。 &#160;&#160;&#160;&#160;　中秋後轉進景氣行情 &#160;&#160;&#160;&#160;　吳火生認為，下周一台股連假後開盤，將突破前高8265點，外資連買趨勢可望持續，配合美中景氣回溫，台股第4季可望突破今年高點8439點。 &#160;&#160;&#160;&#160;　元大寶來投信台股策略副總經理劉興唐也指出，若無遇到國際重大利空事件風險，台股將以中多格局看待，第4季可望挑戰今年高點。但若遇到事件風險而產生急跌，應是未來中多行情買點，下檔支撐端看8000點、7700點、7500點三道關卡；8000點是整數心理關卡，7700點約為年線位置，7500點是中期趨勢線，這3年來尚未跌破。台股若向上盤堅，最健康的成交量能，宜在千億元以上的水準，若是在千億元以下，則以區間格局及個股行情為主。 &#160;&#160;&#160;&#160;　消費需求推升電子股 &#160;&#160;&#160;&#160;　由於國際股市中期仍處多頭循環，趨勢產業個股具有表現空間，第4季在消費旺季及美國感恩節、聖誕節的消費需求帶動，電子股趨勢在雲端，看好高階伺服器零組件、資訊安全相關工業電腦IPC、雲端儲存科技等個股。 &#160;&#160;&#160;&#160;　至於傳產股，最強主流仍為正進入最旺季的車用電子及零組件，與機能性鞋材。金融股方面，若服貿協議通過審議，將加速兩岸金融交流空間，對金融股長線具有想像空間。未來步向升息循環對於壽險股有利，可以產生利差益或是改善利差損。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　美國昨晨宣布維持現有量化寬鬆規模，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星</a></font></b>，跌破市場眼鏡，<b><font size="5"><a href="http://cs.focusmark.com.tw" target="_blank">2016台北國際體育用品展 國際買主可望創新高</a></font></b>，台新投顧董事長吳火生昨日表示，<b><font size="5"><a href="http://hr.focusmark.com.tw" target="_blank">看經典賽  胡金龍：大家都太嚴肅了</a></font></b>，中秋連假過後，台股慢慢由資金行情轉進景氣行情，即使未來幾日美股漲多拉回，台股仍可望向今年高點8439點挺進。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　吳火生表示，台股從去年11月21日的7061點、到今年5月21日8439點，漲的是資金行情；5月後經過3個多月的整理，開始要從資金行情轉換為景氣行情。昨日美Fed出乎意外，並未縮減QE規模，美股聞訊大漲，美道瓊與標普500分漲1％與1.2％，皆創歷史新高；10年債大跌16點至2.69％；金價漲4.4％至1366美元，台股短多可期。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　中秋後轉進景氣行情<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　吳火生認為，下周一台股連假後開盤，將突破前高8265點，外資連買趨勢可望持續，配合美中景氣回溫，台股第4季可望突破今年高點8439點。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　元大寶來投信台股策略副總經理劉興唐也指出，若無遇到國際重大利空事件風險，台股將以中多格局看待，第4季可望挑戰今年高點。但若遇到事件風險而產生急跌，應是未來中多行情買點，下檔支撐端看8000點、7700點、7500點三道關卡；8000點是整數心理關卡，7700點約為年線位置，7500點是中期趨勢線，這3年來尚未跌破。台股若向上盤堅，最健康的成交量能，宜在千億元以上的水準，若是在千億元以下，則以區間格局及個股行情為主。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　消費需求推升電子股<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　由於國際股市中期仍處多頭循環，趨勢產業個股具有表現空間，第4季在消費旺季及美國感恩節、聖誕節的消費需求帶動，電子股趨勢在雲端，看好高階伺服器零組件、資訊安全相關工業電腦IPC、雲端儲存科技等個股。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　至於傳產股，最強主流仍為正進入最旺季的車用電子及零組件，與機能性鞋材。金融股方面，若服貿協議通過審議，將加速兩岸金融交流空間，對金融股長線具有想像空間。未來步向升息循環對於壽險股有利，可以產生利差益或是改善利差損。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=641822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南港瓶蓋廠 沒全區保留</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=375433</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=375433#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IS宣稱公開暗殺名單 取得國防機密資料]]></category>
		<category><![CDATA[冷氣團將來襲  農改場籲農友做好防寒]]></category>
		<category><![CDATA[台鐵強迫加班  工會發起「春節依法休假」行動]]></category>
		<category><![CDATA[比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星]]></category>
		<category><![CDATA[汐止驚傳小一生染毒  警方初步排除]]></category>
		<category><![CDATA[潑鹽酸灑冥紙恐嚇 暴力討債7嫌遭逮]]></category>
		<category><![CDATA[談廢死 葉俊榮：需要充分社會辯證]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　地方人士發起保留的南港瓶蓋工廠，冷氣團將來襲 農改場籲農友做好防寒，北市文資審議委員會昨天上午決議，談廢死 葉俊榮：需要充分社會辯證，將鄰近南港路的數棟日據時期建物基地登錄為歷史建築；此外，汐止驚傳小一生染毒 警方初步排除，位於忠孝西路新光大樓旁、現為交通部公路總局的「原大阪商船株式會社台北支店」，IS宣稱公開暗殺名單 取得國防機密資料，因深具建築與交通史價值，比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星，經審議將指定為市定古蹟。 &#160;&#160;&#160;&#160;　毗鄰南港火車站的瓶蓋工廠，潑鹽酸灑冥紙恐嚇 暴力討債7嫌遭逮，前身為日據時期民營「國產軟木工業株式會社」工廠，台鐵強迫加班 工會發起「春節依法休假」行動，戰後則由公賣局接手製作木栓、瓶蓋等，於93年停止營運。近來則因被畫作商業區，而面臨拆除危機。 &#160;&#160;&#160;&#160;　在地方人士奔走下，文化局啟動文化資產鑑定。文資審議委員會昨日決議，位於廠區西側的配銷處倉庫、印花工廠、防空洞、印鐵工廠、瓶蓋工廠及崗哨等數棟日據時期建物具有保存價值，故登錄為歷史建築；但為顧及都市發展，瓶蓋工廠及崗哨可移往他處保存。 &#160;&#160;&#160;&#160;　「有點遺憾，但會繼續努力！」支持保存瓶蓋工廠的民眾組成守衛隊，昨日聚集在剝皮寮歷史街區文資審議委員會外表達訴求。志工賴香伶說，未爭取到全區保留，顯示商業力量仍凌駕於建物歷史價值；日前也針對廠區東側的300多棵樹木提出保護申請，未來將持續努力維護工廠內豐富的生態資源。 &#160;&#160;&#160;&#160;　現為交通部公路總局的「原大阪商船株式會社台北支店」興建於1937年，由日本知名建築師渡邊節設計，為戰爭總動員前最後一批鋼筋混擬土構造建築，為現存二戰前少見的興亞式建築；光復後台灣航業公司及交通部公路總局皆曾在此設置總部，兼具建築與交通史價值，獲指定市定古蹟。 &#160;&#160;&#160;&#160;　公路總局因歷經幾次改建，目前外觀已非原貌，但建物內部仍保持日據時代原汁原味，文資委員會決議，未來該建物進行修復時，須依興建時的原樣貌復原。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　地方人士發起保留的南港瓶蓋工廠，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">冷氣團將來襲  農改場籲農友做好防寒</a></font></b>，北市文資審議委員會昨天上午決議，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">談廢死 葉俊榮：需要充分社會辯證</a></font></b>，將鄰近南港路的數棟日據時期建物基地登錄為歷史建築；此外，<b><font size="5"><a href="http://news.focusmark.com.tw" target="_blank">汐止驚傳小一生染毒  警方初步排除</a></font></b>，位於忠孝西路新光大樓旁、現為交通部公路總局的「原大阪商船株式會社台北支店」，<b><font size="5"><a href="http://sports.focusmark.com.tw" target="_blank">IS宣稱公開暗殺名單 取得國防機密資料</a></font></b>，因深具建築與交通史價值，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星</a></font></b>，經審議將指定為市定古蹟。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　毗鄰南港火車站的瓶蓋工廠，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">潑鹽酸灑冥紙恐嚇 暴力討債7嫌遭逮</a></font></b>，前身為日據時期民營「國產軟木工業株式會社」工廠，<b><font size="5"><a href="http://games.focusmark.com.tw" target="_blank">台鐵強迫加班  工會發起「春節依法休假」行動</a></font></b>，戰後則由公賣局接手製作木栓、瓶蓋等，於93年停止營運。近來則因被畫作商業區，而面臨拆除危機。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　在地方人士奔走下，文化局啟動文化資產鑑定。文資審議委員會昨日決議，位於廠區西側的配銷處倉庫、印花工廠、防空洞、印鐵工廠、瓶蓋工廠及崗哨等數棟日據時期建物具有保存價值，故登錄為歷史建築；但為顧及都市發展，瓶蓋工廠及崗哨可移往他處保存。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　「有點遺憾，但會繼續努力！」支持保存瓶蓋工廠的民眾組成守衛隊，昨日聚集在剝皮寮歷史街區文資審議委員會外表達訴求。志工賴香伶說，未爭取到全區保留，顯示商業力量仍凌駕於建物歷史價值；日前也針對廠區東側的300多棵樹木提出保護申請，未來將持續努力維護工廠內豐富的生態資源。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　現為交通部公路總局的「原大阪商船株式會社台北支店」興建於1937年，由日本知名建築師渡邊節設計，為戰爭總動員前最後一批鋼筋混擬土構造建築，為現存二戰前少見的興亞式建築；光復後台灣航業公司及交通部公路總局皆曾在此設置總部，兼具建築與交通史價值，獲指定市定古蹟。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　公路總局因歷經幾次改建，目前外觀已非原貌，但建物內部仍保持日據時代原汁原味，文資委員會決議，未來該建物進行修復時，須依興建時的原樣貌復原。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=375433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>港股收跌 獲利賣壓拖累</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=314680</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=314680#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 02:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[《興櫃股》G-STAR，網石遊戲首度公開3款大作]]></category>
		<category><![CDATA[206地震送暖 全家FamiPort加入捐款行列]]></category>
		<category><![CDATA[中原大學助貧 教授捐名牌包義賣]]></category>
		<category><![CDATA[比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星]]></category>
		<category><![CDATA[藍盯票緊張兮兮「投錯就切腹」]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[香港股市基準指數今天自近3個月高點回跌，206地震送暖 全家FamiPort加入捐款行列，部分投資人趁港股前一天大漲，藍盯票緊張兮兮「投錯就切腹」，了結獲利。恆生指數收盤跌0.1%，比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星，來到20776.70點。恆生國企股指數收盤漲0.3%，中原大學助貧 教授捐名牌包義賣，來到9003.25點。恆生指數本月累計上漲8.7%，《興櫃股》G-STAR，網石遊戲首度公開3款大作，但因年初以來股市表現不佳，恆生指數第1季跌幅仍達5.2%。能源股今天走堅，金融股則在中國大陸國營銀行股跌勢拖累下挫跌。隨著大陸經濟減速，國營銀行相繼傳出獲利成長持平，壞帳攀升。萬達商業收盤大漲18.4%，萬達商業揭露母公司萬達集團考慮讓該公司下市。1050331(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港股市基準指數今天自近3個月高點回跌，<b><font size="5"><a href="http://www.focusmark.com.tw" target="_blank">206地震送暖 全家FamiPort加入捐款行列</a></font></b>，部分投資人趁港股前一天大漲，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">藍盯票緊張兮兮「投錯就切腹」</a></font></b>，了結獲利。恆生指數收盤跌0.1%，<b><font size="5"><a href="http://money.focusmark.com.tw" target="_blank">比預期亮百倍！北半球有望看見罕見綠彗星</a></font></b>，來到20776.70點。恆生國企股指數收盤漲0.3%，<b><font size="5"><a href="http://money.focusmark.com.tw" target="_blank">中原大學助貧 教授捐名牌包義賣</a></font></b>，來到9003.25點。恆生指數本月累計上漲8.7%，<b><font size="5"><a href="http://shops.focusmark.com.tw" target="_blank">《興櫃股》G-STAR，網石遊戲首度公開3款大作</a></font></b>，但因年初以來股市表現不佳，恆生指數第1季跌幅仍達5.2%。能源股今天走堅，金融股則在中國大陸國營銀行股跌勢拖累下挫跌。隨著大陸經濟減速，國營銀行相繼傳出獲利成長持平，壞帳攀升。萬達商業收盤大漲18.4%，萬達商業揭露母公司萬達集團考慮讓該公司下市。1050331(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=314680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
