<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 銀行債務</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%82%B5%E5%8B%99" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 18:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>投信：台股短線走勢  靠充沛資金撐</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=599012</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=599012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 23:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商業空間]]></category>
		<category><![CDATA[大型LED電視牆]]></category>
		<category><![CDATA[新北桌上型飲水機]]></category>
		<category><![CDATA[東森商城代管]]></category>
		<category><![CDATA[跑馬燈]]></category>
		<category><![CDATA[金錢龜]]></category>
		<category><![CDATA[銀行債務]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[台股近期在8700點附近來回震盪， 跑馬燈 ，投信表示， 大型LED電視牆 ，整體資金浪潮持續延續， 商業空間 ，但在台股指數已近高檔、外資加碼告一段落下， 東森商城代管 ，指數再往上的動能相對趨緩， 金錢龜 ，在資金充沛下， 銀行債務 ，指數可望高檔震盪。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示， 新北桌上型飲水機 ，今年全球金融市場處於低成長、低利率、低通膨的狀況，在年初恐慌性賣壓宣洩後，短期投資風險已多數釋放，股市未來一季有機會隨企業盈餘預估值走穩、歐洲擴大寬鬆政策具體化的期待而回穩。蕭惠中指出，由於美國升息腳步放緩，市場資金延後回流美國的情勢，有利新興市場和原物料市場回穩；匯市方面，也在人民幣等主要新興國家匯市開始回穩，加上近期包括中國大陸在內的部分經濟數據亦出現轉佳的跡象，均有助於支撐風險性資產和投資氣氛。不過，電子股受到科技業包括手機和個人電腦等第2季前景預估不如預期的影響下，第2季的走勢可能將因此受到壓抑；金融股則因持續受到全球貨幣寬鬆政策和負利率影響下，基本面受壓抑，加上第2季將適逢新舊政府交接，市場觀望態度亦將牽制金融股的表現。日盛小而美基金經理人趙憲成則表示，全球景氣小升小跌，股市走勢仍看資金面，美國聯邦準備理事會公開市場操作委員會(FOMC)開會後市場對升息預期再次趨緩，全年升息降為兩次下，6月開會前，市場恐再因升息與否議題震盪；外資台股的期貨多單創下歷史新高超過5萬口後，目前仍在4萬口之上，整體資金浪潮持續延續。趙憲成指出，全球資金在6月才將升息的利多下，資金潮仍將持續，但是接下來台股面臨業績公告與美國財報周影響，4月底前仍多有場大型法說會將開，加上市場擔心原油價格變動，預期指數將持續震盪。在第2季的投資題材上，蕭惠中表示，在科技、金融受壓抑的情況下，料具基本面支撐的非金傳產族群，包括塑化等原物料、營建和食品類股，都是可以留意優先布局的族群。趙憲成分析，資金充沛與指數震盪下，投資方向著重於小族群與個股為主，電子族群可留意營收成長、大數據包括光纖、雲端、設備等、半導體，高殖利率概念股；傳產族群則建議留意汽車零組件、運動用品、中概收成股、原物料受惠與跌深低評價個股。1050417(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台股近期在8700點附近來回震盪，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">跑馬燈</a></h2>
<p>，投信表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">大型LED電視牆</a></h2>
<p>，整體資金浪潮持續延續，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">商業空間</a></h2>
<p>，但在台股指數已近高檔、外資加碼告一段落下，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">東森商城代管</a></h2>
<p>，指數再往上的動能相對趨緩，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">金錢龜</a></h2>
<p>，在資金充沛下，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">銀行債務</a></h2>
<p>，指數可望高檔震盪。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">新北桌上型飲水機</a></h2>
<p>，今年全球金融市場處於低成長、低利率、低通膨的狀況，在年初恐慌性賣壓宣洩後，短期投資風險已多數釋放，股市未來一季有機會隨企業盈餘預估值走穩、歐洲擴大寬鬆政策具體化的期待而回穩。蕭惠中指出，由於美國升息腳步放緩，市場資金延後回流美國的情勢，有利新興市場和原物料市場回穩；匯市方面，也在人民幣等主要新興國家匯市開始回穩，加上近期包括中國大陸在內的部分經濟數據亦出現轉佳的跡象，均有助於支撐風險性資產和投資氣氛。不過，電子股受到科技業包括手機和個人電腦等第2季前景預估不如預期的影響下，第2季的走勢可能將因此受到壓抑；金融股則因持續受到全球貨幣寬鬆政策和負利率影響下，基本面受壓抑，加上第2季將適逢新舊政府交接，市場觀望態度亦將牽制金融股的表現。日盛小而美基金經理人趙憲成則表示，全球景氣小升小跌，股市走勢仍看資金面，美國聯邦準備理事會公開市場操作委員會(FOMC)開會後市場對升息預期再次趨緩，全年升息降為兩次下，6月開會前，市場恐再因升息與否議題震盪；外資台股的期貨多單創下歷史新高超過5萬口後，目前仍在4萬口之上，整體資金浪潮持續延續。趙憲成指出，全球資金在6月才將升息的利多下，資金潮仍將持續，但是接下來台股面臨業績公告與美國財報周影響，4月底前仍多有場大型法說會將開，加上市場擔心原油價格變動，預期指數將持續震盪。在第2季的投資題材上，蕭惠中表示，在科技、金融受壓抑的情況下，料具基本面支撐的非金傳產族群，包括塑化等原物料、營建和食品類股，都是可以留意優先布局的族群。趙憲成分析，資金充沛與指數震盪下，投資方向著重於小族群與個股為主，電子族群可留意營收成長、大數據包括光纖、雲端、設備等、半導體，高殖利率概念股；傳產族群則建議留意汽車零組件、運動用品、中概收成股、原物料受惠與跌深低評價個股。1050417(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=599012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「大稻埕發電機」鄭人碩 螢幕初吻獻陳喬恩</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=598553</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=598553#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台中手工具]]></category>
		<category><![CDATA[商城後台代管]]></category>
		<category><![CDATA[樂天商城代管]]></category>
		<category><![CDATA[照明燈條]]></category>
		<category><![CDATA[銀行債務]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[鄭人碩在《紫色大稻埕》深情凝望柯佳嬿， 樂天商城代管 ，眼神超有電。（三立提供） 鄭人碩在《紫色大稻埕》深情凝望柯佳嬿， 銀行債務 ，眼神超有電。（三立提供） 鄭人碩在三立、八大旗艦大河劇《紫色大稻埕》飾演新劇團團長， 照明燈條 ，柯佳嬿誤打誤撞下加入了劇團， 商城後台代管 ，鄭人碩對她一見傾心， 台中手工具 ，數度深情的用眼神凝望他，許多網友稱讚他的眼睛很會放電，他害羞表示自己放電都是不自覺的，曾經還被女生主動問為何要對她放電，朋友更稱他是「不自主發電機」，但其實他對感情被動，遇到喜歡的女生，反而會變拘謹話不多。鄭人碩劇中身為劇團團長，必須親自教導每位演員演技，只要演得不到位，便二話不說訓斥，他想起幾年前第一次演戲的作品《紅色女人花》，當時他與陳喬恩演吻戲，拍攝前緊張睡不著，拍攝時不斷NG，「這是我的螢幕初吻，拍攝前一晚禁吃重口味食物，例如洋蔥、大蒜，開拍前狂漱口跟吃超強薄荷口香糖，涼到頭都有點痛，拍攝時我緊張到心臟快跳出來，拍了十幾次才好。」後來，導演還唸他跟美女拍吻戲還吻成這樣，非常不專業。《紫色大稻埕》裡，柯佳嬿飾演的莊如月，誤打誤撞下進入劇團演出，鄭人碩對她一見傾心，常用深情的眼神注視她，使得許多粉絲大讚他是「大稻埕發電機，有他在不怕停電」，鄭人碩害羞表示：「絕不是故意放電，完全是自然而然。」他透露自己眼神常不自主「漏電」讓人誤會，「很多次都是旁人問我剛剛為甚麼要對人放電，甚至有女生直接問我對她有何企圖，讓我很納悶。」他因此被虧是「不自主發電機」。問到若遇到心儀女生也會展現超強電眼功力嗎？鄭人碩表示：「遇到喜歡的人，我會變得很拘謹話不多，完全是另一個人，而大家看我外型及活潑個性，一定以為我很主動，但實際上我非常被動。」(中時即時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鄭人碩在《紫色大稻埕》深情凝望柯佳嬿，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">樂天商城代管</a></h2>
<p>，眼神超有電。（三立提供） </p>
<p>        鄭人碩在《紫色大稻埕》深情凝望柯佳嬿，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">銀行債務</a></h2>
<p>，眼神超有電。（三立提供） </p>
<p>鄭人碩在三立、八大旗艦大河劇《紫色大稻埕》飾演新劇團團長，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">照明燈條</a></h2>
<p>，柯佳嬿誤打誤撞下加入了劇團，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">商城後台代管</a></h2>
<p>，鄭人碩對她一見傾心，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">台中手工具</a></h2>
<p>，數度深情的用眼神凝望他，許多網友稱讚他的眼睛很會放電，他害羞表示自己放電都是不自覺的，曾經還被女生主動問為何要對她放電，朋友更稱他是「不自主發電機」，但其實他對感情被動，遇到喜歡的女生，反而會變拘謹話不多。鄭人碩劇中身為劇團團長，必須親自教導每位演員演技，只要演得不到位，便二話不說訓斥，他想起幾年前第一次演戲的作品《紅色女人花》，當時他與陳喬恩演吻戲，拍攝前緊張睡不著，拍攝時不斷NG，「這是我的螢幕初吻，拍攝前一晚禁吃重口味食物，例如洋蔥、大蒜，開拍前狂漱口跟吃超強薄荷口香糖，涼到頭都有點痛，拍攝時我緊張到心臟快跳出來，拍了十幾次才好。」後來，導演還唸他跟美女拍吻戲還吻成這樣，非常不專業。《紫色大稻埕》裡，柯佳嬿飾演的莊如月，誤打誤撞下進入劇團演出，鄭人碩對她一見傾心，常用深情的眼神注視她，使得許多粉絲大讚他是「大稻埕發電機，有他在不怕停電」，鄭人碩害羞表示：「絕不是故意放電，完全是自然而然。」他透露自己眼神常不自主「漏電」讓人誤會，「很多次都是旁人問我剛剛為甚麼要對人放電，甚至有女生直接問我對她有何企圖，讓我很納悶。」他因此被虧是「不自主發電機」。問到若遇到心儀女生也會展現超強電眼功力嗎？鄭人碩表示：「遇到喜歡的人，我會變得很拘謹話不多，完全是另一個人，而大家看我外型及活潑個性，一定以為我很主動，但實際上我非常被動。」(中時即時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=598553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《美股掃瞄》醫保股撐盤，美股小漲</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=598299</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=598299#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[momo商城收費]]></category>
		<category><![CDATA[五金工具專賣]]></category>
		<category><![CDATA[台中結婚禮車]]></category>
		<category><![CDATA[汽車配件]]></category>
		<category><![CDATA[法院更生]]></category>
		<category><![CDATA[銀行債務]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[UnitedHealth財測樂觀， 五金工具專賣 ，為醫療保險類股帶來提振， momo商城收費 ，惟油價大跌拖累能源股， 台中結婚禮車 ，使美股漲幅受限， 銀行債務 ，周二主要指數小漲。分析師表示， 汽車配件 ，美股在大選後的漲勢， 法院更生 ，可能正失去動能。周二收盤，道瓊工業指數漲23.70點或0.12%，為19，121.60點。標準普爾500指數漲2.94點或0.13%，為2，204.66點。那斯達克指數漲11.11點或0.21%，為5，379.92點，盤中一度刷新歷史高點。醫保股收漲0.7%，領先標普500指數其他類股。受油價急跌影響，標普能源股指數下挫1.2%。(時報資訊)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UnitedHealth財測樂觀，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">五金工具專賣</a></h2>
<p>，為醫療保險類股帶來提振，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">momo商城收費</a></h2>
<p>，惟油價大跌拖累能源股，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yafeng-bmw.com.tw" target="_blank">台中結婚禮車</a></h2>
<p>，使美股漲幅受限，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">銀行債務</a></h2>
<p>，周二主要指數小漲。分析師表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">汽車配件</a></h2>
<p>，美股在大選後的漲勢，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">法院更生</a></h2>
<p>，可能正失去動能。周二收盤，道瓊工業指數漲23.70點或0.12%，為19，121.60點。標準普爾500指數漲2.94點或0.13%，為2，204.66點。那斯達克指數漲11.11點或0.21%，為5，379.92點，盤中一度刷新歷史高點。醫保股收漲0.7%，領先標普500指數其他類股。受油價急跌影響，標普能源股指數下挫1.2%。(時報資訊)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=598299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>傳百度外賣裁員40％</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=598220</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=598220#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 04:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[珪藻土漆]]></category>
		<category><![CDATA[神岡作業員]]></category>
		<category><![CDATA[藝術塗料]]></category>
		<category><![CDATA[辦公室照明燈]]></category>
		<category><![CDATA[銀行債務]]></category>
		<category><![CDATA[銀行債務協商]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[華爾街見聞報導， 銀行債務協商 ，百度外賣正在裁撤渠道（台稱：通路）的城市經理， 神岡作業員 ，一些區域負責人已經拿到了裁員名單， 藝術塗料 ，某些區域有一半的渠道城市經理將接受人事重整。對此， 珪藻土漆 ，百度外賣方面否認了裁員一說。不過， 銀行債務 ，根據一位百度外賣內部人士透露， 辦公室照明燈 ，百度外賣渠道部的裁員計劃於去年年底就開始實施，其還透露渠道部的裁員比例為40％左右，北京的市場部門裁員30％左右。百度預計將於24日公布2016年第4季及全年財報。(工商)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>華爾街見聞報導，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">銀行債務協商</a></h2>
<p>，百度外賣正在裁撤渠道（台稱：通路）的城市經理，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">神岡作業員</a></h2>
<p>，一些區域負責人已經拿到了裁員名單，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yuan-yu.net" target="_blank">藝術塗料</a></h2>
<p>，某些區域有一半的渠道城市經理將接受人事重整。對此，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yuan-yu.net" target="_blank">珪藻土漆</a></h2>
<p>，百度外賣方面否認了裁員一說。不過，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">銀行債務</a></h2>
<p>，根據一位百度外賣內部人士透露，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://winstartek.com/zh/hometw" target="_blank">辦公室照明燈</a></h2>
<p>，百度外賣渠道部的裁員計劃於去年年底就開始實施，其還透露渠道部的裁員比例為40％左右，北京的市場部門裁員30％左右。百度預計將於24日公布2016年第4季及全年財報。(工商)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=598220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德翔台北漏油案 環保署預計5月復原岸際</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=596134</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=596134#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 08:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW出租]]></category>
		<category><![CDATA[優良臨時工公司]]></category>
		<category><![CDATA[好喝椰子水]]></category>
		<category><![CDATA[桃園一對一看護]]></category>
		<category><![CDATA[桃園汽車收購]]></category>
		<category><![CDATA[銀行債務]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[貨櫃船「德翔台北」擱淺新北石門海岸， 桃園一對一看護 ，造成嚴重污染。環保署副署長符樹強今天在行政院會後記者會表示， BMW出租 ，近來海象良好， 桃園汽車收購 ，抽除重油工作約在4月1日可全數清除完畢， 銀行債務 ，接著進入為期一個月的高壓清除期， 優良臨時工公司 ，預計5月底將「岸際」全數清除完畢， 好喝椰子水 ，海面油污部分則持續利用無人機監控，一發現油污就撈起來。而抽油工作告一段落之後，將展開吊離貨櫃工作，交通部次長吳盟分表示，預計在4月3日前，移除8個在甲板前段的危險貨櫃，4月7日前移除所有甲板上的貨櫃。他還說，目前船體穩穩的卡在鵝卵石和暗礁之間，除非有颱風等級的大風大浪，否則沒有翻覆之虞，也要求船商在颱風可能來襲的5月前移除所有貨櫃。符樹強表示，這一周以來動用1500個人力，在岸邊築起一道白色帶狀的「清污道路」，防止二次污染。他說，工作人員先從撈油開始，其次為擦石頭，最後再用強力高壓噴水設施把油徹底清除，預計要花30天，其中有25天都為復原岸際工作期，一切都在計劃當中。(中時即時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>貨櫃船「德翔台北」擱淺新北石門海岸，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">桃園一對一看護</a></h2>
<p>，造成嚴重污染。環保署副署長符樹強今天在行政院會後記者會表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yafeng-bmw.com.tw" target="_blank">BMW出租</a></h2>
<p>，近來海象良好，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.winwincars.com.tw" target="_blank">桃園汽車收購</a></h2>
<p>，抽除重油工作約在4月1日可全數清除完畢，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">銀行債務</a></h2>
<p>，接著進入為期一個月的高壓清除期，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">優良臨時工公司</a></h2>
<p>，預計5月底將「岸際」全數清除完畢，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">好喝椰子水</a></h2>
<p>，海面油污部分則持續利用無人機監控，一發現油污就撈起來。而抽油工作告一段落之後，將展開吊離貨櫃工作，交通部次長吳盟分表示，預計在4月3日前，移除8個在甲板前段的危險貨櫃，4月7日前移除所有甲板上的貨櫃。他還說，目前船體穩穩的卡在鵝卵石和暗礁之間，除非有颱風等級的大風大浪，否則沒有翻覆之虞，也要求船商在颱風可能來襲的5月前移除所有貨櫃。符樹強表示，這一周以來動用1500個人力，在岸邊築起一道白色帶狀的「清污道路」，防止二次污染。他說，工作人員先從撈油開始，其次為擦石頭，最後再用強力高壓噴水設施把油徹底清除，預計要花30天，其中有25天都為復原岸際工作期，一切都在計劃當中。(中時即時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=596134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遊覽車公司倒閉 司機集體提告</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=595923</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=595923#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 01:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[led廣告招牌]]></category>
		<category><![CDATA[債務清償輔導]]></category>
		<category><![CDATA[分銷推廣系統]]></category>
		<category><![CDATA[招牌施工]]></category>
		<category><![CDATA[銀行債務]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[20多位司機聚集中山路商討因應之策。（陳淑娥攝） 大甲區中山路一間遊覽車公司負責人林慶祥， 招牌施工 ，疑因陸客銳減在外欠下大筆債款， 銀行債務 ，還涉嫌丟下爛攤子避不見面， 分銷推廣系統 ，多位司機日前控訴說， 債務清償輔導 ，上月底自行保管的遊覽車陸續遭人強行牽走， led廣告招牌 ，在簽下100萬本票做擔保後，如今眾司機憂心本票流入錢莊手中，田姓司機等18人上周前往警局提告。公司前派車部彭姓經理表示，公司設在修配場裡面，負責人林慶祥（41歲）在親友資助下開遊覽車公司，經營十多年公司快速成長，公司可調度車輛就有50多輛。彭姓經理指出，林姓負責人看好陸客商機，近年大舉擴充，不料近期陸客銳減，老闆付不出購車貸款及員工薪水，在外還欠下大筆債務；公司倒掉後，自稱是民間借貸公司的人就四處「抓車」，在嘉義被扣40輛、苗栗苑裡2輛、彰化2輛，其中有20多輛是「車主車」。林姓司機表示，自己上月1日跟公司買車，簽了61張總計470萬的本票，20幾位司機在到公司上班時，也被要求簽下100萬的本票做擔保，才能把遊覽車開走自行保管，如今老闆避不見面消失無蹤，這個月薪水也無著落，最後一輛車也在9日被強行牽走。梅姓司機說，公司原本設在大甲區鎮上，後來搬至中山路，專接戶外教學、國旅、進香團、接送等服務。上週三發薪日，20多位司機聚集中山路公司門口前抗議，商討如何因應之策；大甲分局大甲派出所長吳聖賢說，田姓司機上週三代表17位司機已提告林姓負責人。(中時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20多位司機聚集中山路商討因應之策。（陳淑娥攝）</p>
<p>大甲區中山路一間遊覽車公司負責人林慶祥，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">招牌施工</a></h2>
<p>，疑因陸客銳減在外欠下大筆債款，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">銀行債務</a></h2>
<p>，還涉嫌丟下爛攤子避不見面，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">分銷推廣系統</a></h2>
<p>，多位司機日前控訴說，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">債務清償輔導</a></h2>
<p>，上月底自行保管的遊覽車陸續遭人強行牽走，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">led廣告招牌</a></h2>
<p>，在簽下100萬本票做擔保後，如今眾司機憂心本票流入錢莊手中，田姓司機等18人上周前往警局提告。公司前派車部彭姓經理表示，公司設在修配場裡面，負責人林慶祥（41歲）在親友資助下開遊覽車公司，經營十多年公司快速成長，公司可調度車輛就有50多輛。彭姓經理指出，林姓負責人看好陸客商機，近年大舉擴充，不料近期陸客銳減，老闆付不出購車貸款及員工薪水，在外還欠下大筆債務；公司倒掉後，自稱是民間借貸公司的人就四處「抓車」，在嘉義被扣40輛、苗栗苑裡2輛、彰化2輛，其中有20多輛是「車主車」。林姓司機表示，自己上月1日跟公司買車，簽了61張總計470萬的本票，20幾位司機在到公司上班時，也被要求簽下100萬的本票做擔保，才能把遊覽車開走自行保管，如今老闆避不見面消失無蹤，這個月薪水也無著落，最後一輛車也在9日被強行牽走。梅姓司機說，公司原本設在大甲區鎮上，後來搬至中山路，專接戶外教學、國旅、進香團、接送等服務。上週三發薪日，20多位司機聚集中山路公司門口前抗議，商討如何因應之策；大甲分局大甲派出所長吳聖賢說，田姓司機上週三代表17位司機已提告林姓負責人。(中時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=595923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防騷擾 監視器拍鄰居門口 遭判賠2萬</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=594274</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=594274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[手工具品牌]]></category>
		<category><![CDATA[汽車百貨]]></category>
		<category><![CDATA[細胞記憶]]></category>
		<category><![CDATA[自動中心衝]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬主機租賃]]></category>
		<category><![CDATA[超渡法會]]></category>
		<category><![CDATA[銀行債務]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　監視器全天對著鄰居家口拍， 銀行債務 ，即使只是佔畫面一小角也有觸法之虞！男子李世忠不滿顧姓鄰居長期騷擾， 虛擬主機租賃 ，在自家門口裝設監視器， 汽車百貨 ，蒐集鄰居不當行為， 細胞記憶 ，卻因拍到12公尺外的顧姓鄰居家門口， 自動中心衝 ，遭顧男提告並獲新北地院判賠2萬元精神損失。 &#160;&#160;&#160;&#160;　李男的寵物2年前遭顧姓鄰居的土狗咬傷， 超渡法會 ，2家從此結下樑子， 手工具品牌 ，顧男此後常對李男及其家眷咆哮、辱罵，李不堪其擾，在住家裝設監視器及錄音設備，以拍攝內容控告顧男妨害名譽。 &#160;&#160;&#160;&#160;　顧男挨告後百思不解，直到步入偵查庭後才發現一舉一動全被李男密錄，反控李男妨害秘密，惟經新北地檢署偵辦後，2人互告官司皆獲不起訴處分。 &#160;&#160;&#160;&#160;　顧男雖然刑事告訴失利，但他卻以侵害隱私權為由向李男及其妻分別求償6萬、3萬元的民事精神損失，並要求拆除監視器。 &#160;&#160;&#160;&#160;　李男辯稱，裝設監視器是因社區曾有小偷入侵，加上顧男經常騷擾，且顧男得知裝設監視錄影器後，也不敢再對他騷擾、咆哮、辱罵，他也在達到目的後把鏡頭調往其他方向。 &#160;&#160;&#160;&#160;　法院勘驗錄影畫面發現，監視錄影畫面一角確有拍攝到12公尺外的顧男家門，認為2人確有監控意圖，判決李世忠需賠2萬元精神損失，監視器則因調整拍攝方向無須拆除。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　監視器全天對著鄰居家口拍，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.legal85.org.tw" target="_blank">銀行債務</a></h2>
<p>，即使只是佔畫面一小角也有觸法之虞！男子李世忠不滿顧姓鄰居長期騷擾，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">虛擬主機租賃</a></h2>
<p>，在自家門口裝設監視器，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">汽車百貨</a></h2>
<p>，蒐集鄰居不當行為，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://gracethetahealing.com" target="_blank">細胞記憶</a></h2>
<p>，卻因拍到12公尺外的顧姓鄰居家門口，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">自動中心衝</a></h2>
