<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中焦點網 &#187; 520就職國宴登場　270警維安</title>
	<atom:link href="http://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=520%E5%B0%B1%E8%81%B7%E5%9C%8B%E5%AE%B4%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%80%80270%E8%AD%A6%E7%B6%AD%E5%AE%89" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 20:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>新興市場教父：投資首選大陸和印度</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=636414</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=636414#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 18:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[520就職國宴登場　270警維安]]></category>
		<category><![CDATA[555轟巨炮 史上最大咖洋將 曼尼可望來台打中職]]></category>
		<category><![CDATA[6月台指期 漲51點]]></category>
		<category><![CDATA[中市國民黨團發起拒絕核區食品 立法嚴禁]]></category>
		<category><![CDATA[採購情報－居家布置舊換新 紅運當頭討喜氣]]></category>
		<category><![CDATA[揚威林家花園 紐媒毒舌也變甜]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[國際著名券商坦伯頓新興市場集團董事長墨比爾斯認為，6月台指期 漲51點，中國大陸和印度市場持續成長，中市國民黨團發起拒絕核區食品 立法嚴禁，為投資首選。大公報今天報導，555轟巨炮 史上最大咖洋將 曼尼可望來台打中職，墨比爾斯昨天在論壇上說，採購情報－居家布置舊換新 紅運當頭討喜氣，新興市場投資回報較成熟市場好，520就職國宴登場　270警維安，平均經濟成長有4%至5%，揚威林家花園 紐媒毒舌也變甜，其中大陸及印度市場成長不錯，為投資首選。被譽為「新興市場教父」的墨比爾斯說，大陸和印度市場成長強勁且持續，加上全球多個國家進行量化寬鬆的貨幣政策令資金流動性大，有助上述兩大市場經濟發展。他又說，不擔心大陸經濟放緩，認為7%的經濟成長已非常高，大陸當局無需加碼刺激經濟。墨比爾斯同時指出，大陸的信貸產品風險和銀行不良貸款率有所上升，但相信北京政府有能力處理，不會出現大災難。1050929(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>國際著名券商坦伯頓新興市場集團董事長墨比爾斯認為，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">6月台指期 漲51點</a></font></b>，中國大陸和印度市場持續成長，<b><font size="5"><a href="http://games.focusmark.com.tw" target="_blank">中市國民黨團發起拒絕核區食品 立法嚴禁</a></font></b>，為投資首選。大公報今天報導，<b><font size="5"><a href="http://cs.focusmark.com.tw" target="_blank">555轟巨炮 史上最大咖洋將 曼尼可望來台打中職</a></font></b>，墨比爾斯昨天在論壇上說，<b><font size="5"><a href="http://motel.focusmark.com.tw" target="_blank">採購情報－居家布置舊換新 紅運當頭討喜氣</a></font></b>，新興市場投資回報較成熟市場好，<b><font size="5"><a href="http://sports.focusmark.com.tw" target="_blank">520就職國宴登場　270警維安</a></font></b>，平均經濟成長有4%至5%，<b><font size="5"><a href="http://sports.focusmark.com.tw" target="_blank">揚威林家花園 紐媒毒舌也變甜</a></font></b>，其中大陸及印度市場成長不錯，為投資首選。被譽為「新興市場教父」的墨比爾斯說，大陸和印度市場成長強勁且持續，加上全球多個國家進行量化寬鬆的貨幣政策令資金流動性大，有助上述兩大市場經濟發展。他又說，不擔心大陸經濟放緩，認為7%的經濟成長已非常高，大陸當局無需加碼刺激經濟。墨比爾斯同時指出，大陸的信貸產品風險和銀行不良貸款率有所上升，但相信北京政府有能力處理，不會出現大災難。1050929(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=636414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>旭軟5月營收創8年同期新低 月增18.76％</title>
		<link>https://www.focusmark.com.tw/?p=365846</link>
		<comments>https://www.focusmark.com.tw/?p=365846#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 15:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[520就職國宴登場　270警維安]]></category>
		<category><![CDATA[嘉創園區公聽會 布袋戲業者疾呼培育人才]]></category>
		<category><![CDATA[研華主攻物聯網  法人看好今年賺1股本]]></category>
		<category><![CDATA[納豆醬油包疑為核食 業者先行下架]]></category>
		<category><![CDATA[葉倫重申全球不確定性因素讓貨幣政策謹慎]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[旭軟電子科技 (3390)公布5月營收5，研華主攻物聯網 法人看好今年賺1股本，440萬元，納豆醬油包疑為核食 業者先行下架，創近8年同期新低，520就職國宴登場　270警維安，比去年5月減少17.1%，葉倫重申全球不確定性因素讓貨幣政策謹慎，連續16個月不如前一年同期，嘉創園區公聽會 布袋戲業者疾呼培育人才，月增18.76%；前5月營收2.4億元，較去年同期衰退31.28%。旭軟首季稅後純損1，020萬元，至少11年首見單季虧損，比前一季及前年同期各稅後純益652.2萬元、2，139萬元轉盈為虧，每股稅後純損0.15元。旭軟首季營收1.4億元，毛利率10.69%，分創28季新低及歷史低檔。營收較前一季及去年同期各減少17.75%、36.04%；毛利率比前一季及去年同期各下滑4.93、13.4個百分點。旭軟先前董事會決議，擬每股配發0.8元股利，為近7年最低，全數發放現金，定13日召開股東常會，旭軟去年營收7.8億元，毛利率16.02%，稅後純益6，181萬元，每股稅後純益0.94元；營收、獲利分創6年及7年新低，營收、稅後純益及每股稅後純益較前年各減少39.2%、63.27%、64.12%，毛利率更探低檔，下滑13.17個百分點。(工商)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>旭軟電子科技 (3390)公布5月營收5，<b><font size="5"><a href="http://travel.focusmark.com.tw" target="_blank">研華主攻物聯網  法人看好今年賺1股本</a></font></b>，440萬元，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">納豆醬油包疑為核食 業者先行下架</a></font></b>，創近8年同期新低，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">520就職國宴登場　270警維安</a></font></b>，比去年5月減少17.1%，<b><font size="5"><a href="http://cs.focusmark.com.tw" target="_blank">葉倫重申全球不確定性因素讓貨幣政策謹慎</a></font></b>，連續16個月不如前一年同期，<b><font size="5"><a href="http://house.focusmark.com.tw" target="_blank">嘉創園區公聽會 布袋戲業者疾呼培育人才</a></font></b>，月增18.76%；前5月營收2.4億元，較去年同期衰退31.28%。旭軟首季稅後純損1，020萬元，至少11年首見單季虧損，比前一季及前年同期各稅後純益652.2萬元、2，139萬元轉盈為虧，每股稅後純損0.15元。旭軟首季營收1.4億元，毛利率10.69%，分創28季新低及歷史低檔。營收較前一季及去年同期各減少17.75%、36.04%；毛利率比前一季及去年同期各下滑4.93、13.4個百分點。旭軟先前董事會決議，擬每股配發0.8元股利，為近7年最低，全數發放現金，定13日召開股東常會，旭軟去年營收7.8億元，毛利率16.02%，稅後純益6，181萬元，每股稅後純益0.94元；營收、獲利分創6年及7年新低，營收、稅後純益及每股稅後純益較前年各減少39.2%、63.27%、64.12%，毛利率更探低檔，下滑13.17個百分點。(工商)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=365846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
